A material used to make Dwarven items. Can be sold in any shop.
Характеристики
| Властивість | Значення |
|---|---|
| item id | 1867 |
| type | EtcItem |
| etcitem type | RESOURCE |
| immediate effect | yes |
| material | LIQUID |
| weight | 2 |
| price | 150 |
| is stackable | yes |
Купити у NPC
| Віддати (1) | NPC (обмін) |
|---|---|
Обмін Отримати: | Roman Head Blacksmith |
Дроп і спойл
Високий шанс (≥10%)
Середній шанс(1-10%)
Низький шанс (0.1-1%)
Дуже низький шанс (<0.1%)
Дроп
| NPC | Рівень | Кількість | Шанс |
|---|---|---|---|
Ritual Sacrifice22172 | 80 | 11 - 27 | 33.3% |
Silent Brother22127 | 80 | 1 - 3 | 25.0% |
Judge of Light22132 | 80 | 1 - 3 | 25.0%LU4 37.5% |
| 80 | 1 | 25.0%LU4 37.5% | |
Varka Silenos Medium21360 | 80 | 1 - 3 | 20.0%LU4 33.3% |
| 80 | 1 - 3 | 20.0%LU4 9.6% | |
| 80 | 1 - 3 | 20.0%LU4 10.5% | |
Ketra's Head Shaman21345 | 80 | 1 - 3 | 20.0%LU4 10.7% |
| 80 | 1 - 3 | 20.0%LU4 7.7% | |
Grazing Flava21363 | 80 | 1 - 3 | 20.0%LU4 9.1% |
Leader of Offering21436 | 80 | 4 - 12 | 14.3%LU4 32.0% |
Ketra Orc General21339 | 80 | 1 - 3 | 14.3%LU4 6.2% |
| 80 | 1 - 3 | 14.3%LU4 26.6% | |
Varka Silenos Magus21361 | 80 | 1 - 3 | 12.5%LU4 19.0% |
Tera Beetle21405 | 80 | 1 - 3 | 12.5%LU4 4.1% |
Prophet's Aide21349 | 80 | 1 - 3 | 12.5%LU4 30.2% |
Ketra Orc Medium21334 | 80 | 1 - 3 | 11.1%LU4 2.6% |
Dancer of Empire21423 | 80 | 4 - 12 | 8.3%LU4 19.0% |
Dancer of Empire21422 | 80 | 4 - 12 | 8.3%LU4 18.0% |
Triol's High Priest22159 | 80 | 4 - 12 | 8.3%LU4 18.7% |
Ketra Prophet21347 | 80 | 4 - 12 | 7.1%LU4 16.3% |
Triol's Believer22148 | 80 | 12 - 36 | 5.9%LU4 30.0% |
Assassin Beetle21381 | 80 | 5 - 15 | 5.6%LU4 11.7% |
Triol's Priest22174 | 80 | 9 - 27 | 5.3%LU4 6.8% |
| 80 | 5 - 15 | 5.3%LU4 11.1% | |
Guardian Scarab21410 | 80 | 5 - 15 | 5.0%LU4 11.0% |
Triol's Priest22168 | 80 | 13 - 39 | 5.0% |
| 80 | 9 - 27 | 4.5%LU4 8.9% | |
| 80 | 5 - 15 | 4.5%LU4 9.4% | |
Iblis of Destruction21388 | 80 | 9 - 27 | 4.5%LU4 9.1% |
Guardian Scarab21411 | 80 | 5 - 15 | 4.0%LU4 9.0% |
| 80 | 9 - 27 | 4.0%LU4 9.7% | |
| 80 | 13 - 39 | 3.2%LU4 6.4% | |
Tera Beetle21404 | 80 | 12 - 36 | 3.1%LU4 5.8% |
Ritual Offering22147 | 80 | 13 - 39 | 3.0%LU4 18.8% |
Lavasillisk21391 | 80 | 13 - 39 | 2.2%LU4 5.2% |
Tepra Scarab21380 | 79 | 1 - 3 | 16.7%LU4 5.2% |
Grazing Nepenthes21356 | 79 | 1 - 3 | 11.1%LU4 28.0% |
Spiked Stakato Nurse22118 | 79 | 4 - 12 | 8.3%LU4 16.7% |
| 79 | 4 - 12 | 7.1%LU4 17.2% | |
Spiked Stakato Baby22120 | 79 | 12 - 36 | 2.6%LU4 4.7% |
| 78 | 1 - 3 | 20.0%LU4 40.4% | |
Varka Silenos Scout21353 | 78 | 1 - 3 | 12.5%LU4 22.7% |
Sepulcher Preacher21231 | 77 | 1 - 3 | 20.0%LU4 29.4% |
Vassal Ghost21800 | 77 | 1 - 3 | 9.1%LU4 19.4% |
| 77 | 1 - 3 | 12.0% | |
Hot Springs Grendel21323 | 76 | 1 - 3 | 14.3%LU4 33.3% |
| 76 | 1 - 3 | 12.5%LU4 30.0% | |
Past Creature20967 | 76 | 1 | 12.5%LU4 17.6% |
| 75 | 1 - 3 | 20.0%LU4 6.4% |
Спойл
| NPC | Рівень | Кількість | Шанс |
|---|---|---|---|
Treasure Chest18278 | 60 | 2 - 10 | 100.0% |
| 60 | 1 - 13 | 83.5%LU4 100.0% | |
Treasure Chest18278 | 60 | 1 - 5 | 55.6%LU4 76.8% |
| 60 | 1 - 5 | 76.7% | |
Spirit of Timiniel21797 | 58 | 1 - 3 | 87.0%LU4 100.0% |
| 57 | 1 - 6 | 100.0% | |
Tomb Archon21246 | 55 | 1 - 13 | 86.8%LU4 100.0% |
| 54 | 1 - 5 | 82.4%LU4 100.0% | |
Sepulcher Inquisitor21221 | 52 | 1 - 11 | 85.5%LU4 100.0% |
Elder Tarlk Basilisk20574 | 51 | 1 - 3 | 83.4%LU4 80.0% |
Deprive20664 | 50 | 1 - 5 | 80.1%LU4 100.0% |
Cave Servant Captain20239 | 49 | 1 - 5 | 92.3%LU4 80.0% |
Spore Zombie20562 | 47 | 1 - 3 | 72.3%LU4 80.0% |
Weird Drake20605 | 45 | 1 - 3 | 65.4%LU4 78.4% |
| 40 | 1 - 5 | 78.8%LU4 100.0% | |
| 35 | 1 | 39.3% | |
Rowin Undine20619 | 33 | 1 - 3 | 55.6%LU4 66.8% |
Turek Orc Sentinel20500 | 25 | 1 - 3 | 86.7%LU4 80.0% |
| 25 | 1 - 3 | 46.6%LU4 56.0% | |
Grim Wolf22001 | 25 | 1 - 2 | 25.0%LU4 37.5% |
Bloody Bee20204 | 23 | 1 - 2 | 45.8%LU4 54.9% |
Skeleton Bowman20051 | 20 | 1 - 2 | 37.1%LU4 44.5% |
| 17 | 1 - 2 | 32.8%LU4 39.4% | |
Grizzly Bear20335 | 17 | 1 | 32.5%LU4 39.0% |
Vuku Orc Archer20011 | 15 | 1 | 31.8%LU4 38.2% |
| 14 | 1 | 30.3%LU4 36.4% | |
Orc Fighter Leader20098 | 12 | 1 | 29.2%LU4 35.0% |
Grizzly20143 | 12 | 1 - 3 | 28.4%LU4 34.1% |
| 12 | 1 - 2 | 28.4%LU4 34.1% | |
| 12 | 1 - 2 | 27.9%LU4 33.5% | |
Tunath Orc Warrior20362 | 12 | 1 | 23.7%LU4 28.4% |
Magical Weaver20153 | 11 | 1 - 2 | 26.9%LU4 32.3% |
Orc Fighter20093 | 10 | 1 | 24.3%LU4 29.1% |
Vaiss Orc20381 | 10 | 1 | 19.8%LU4 23.8% |
Garum Werewolf20307 | 9 | 1 - 2 | 19.8%LU4 23.8% |
Maraku Werewolf20363 | 9 | 1 - 2 | 19.8%LU4 23.8% |
Black Wolf20317 | 4 | 1 | 5.1%LU4 6.2% |
Gray Wolf20525 | 4 | 1 | 5.1%LU4 6.2% |
| 3 | 1 | 4.3% | |
Prairie Keltir20535 | 2 | 1 | 2.4%LU4 2.9% |
| 1 | 1 | 2.5% | |
| 1 | 1 | 2.5% |
Використовується для крафту
Використовується в:9-рецептах
| Предмет для крафту | Кількість | Шанс успіху |
|---|---|---|
| ×8 | 100% | |
| ×24 | 100% | |
| ×12 | 100% | |
| ×12 | 100% | |
| ×24 | 100% |
| Предмет для крафту | Кількість | Шанс успіху |
|---|---|---|
| ×6 | 100% | |
| ×110 | 100% | |
| ×55 | 100% | |
| ×40 | 100% |
💡 Цей предмет використовується як інгредієнт для створення інших предметів. Натисніть на назву предмета, щоб переглянути детальну інформацію.
