A key material that Dwarves use to make Nassen's Earring. Can be sold in any shop.
Характеристики
| Властивість | Значення | 
|---|---|
| item id | 1918 | 
| type | EtcItem | 
| etcitem type | MATERIAL | 
| immediate effect | yes | 
| material | LIQUID | 
| weight | 60 | 
| price | 4618 | 
| is stackable | yes | 
| material type | JEWELRY | 
Дроп і спойл
Високий шанс (≥10%)
Середній шанс(1-10%)
Низький шанс (0.1-1%)
Дуже низький шанс (<0.1%)
Дроп
| NPC | Рівень | Кількість | Шанс | 
|---|---|---|---|
| 55 | 1 | 31.6% | |
Tomb Archon21246  | 55 | 1 | 31.6% | 
| 55 | 1 | 31.6% | |
Baby Panthera22083  | 55 | 1 | 31.6% | 
Lost Gargoyle22085  | 55 | 1 | 31.6% | 
| 54 | 1 | 31.6% | |
| 53 | 1 | 31.6% | |
Lost Captain29135  | 49 | 81 | 16.7% | 
Katu Van Leader Atui25026  | 49 | 81 | 8.3% | 
Спойл
| NPC | Рівень | Кількість | Шанс | 
|---|---|---|---|
Tomb Archon21246  | 55 | 1 | 20.1% | 
Lost Gargoyle22085  | 55 | 1 | 5.9% | 
Kertang's Messenger22444  | 55 | 1 | 8.3% | 
Soul of Ruins21000  | 54 | 1 | 7.7% | 
Dustwind Gargoyle20242  | 53 | 1 | 8.3% | 
Valley Treant Elder20597  | 53 | 1 | 21.6% | 
Doll Blader21632  | 53 | 1 | 9.1% | 
| 53 | 1 | 7.7% | |
Doll Blader21633  | 53 | 1 | 12.5% | 
Tortured Undead20678  | 53 | 1 | 7.1% | 
Crimson Doll Blader21634  | 53 | 1 | 24.0% | 
Doll Blader20846  | 53 | 1 | 6.7% | 
| 53 | 1 | 26.0% | |
Pobby's Maid20951  | 53 | 1 | 4.3% | 
Sairon's Doll20987  | 53 | 1 | 16.7% | 
Roving Soul20999  | 53 | 1 | 8.3% | 
Використовується для крафту
Використовується в:1-рецептах
| Предмет для крафту | Кількість | Шанс успіху | 
|---|---|---|
Nassen's Earring  | ×? | 100% | 
💡 Цей предмет використовується як інгредієнт для створення інших предметів. Натисніть на назву предмета, щоб переглянути детальну інформацію.

