A key material that Dwarves use to make Mithril Banded Mail. Can be sold in any shop.
Характеристики
| Властивість | Значення |
|---|---|
| item id | 1938 |
| type | EtcItem |
| etcitem type | MATERIAL |
| immediate effect | yes |
| material | LIQUID |
| weight | 60 |
| price | 2975 |
| is stackable | yes |
| material type | ARMOR |
Дроп і спойл
Високий шанс (≥10%)
Середній шанс(1-10%)
Низький шанс (0.1-1%)
Дуже низький шанс (<0.1%)
Дроп
| NPC | Рівень | Кількість | Шанс |
|---|---|---|---|
Guardian Basilisk20550 | 36 | 1 | 41.0% |
Crokian20789 | 36 | 1 | 41.0% |
| 35 | 1 | 41.0% | |
Ant Soldier20087 | 35 | 1 | 41.0% |
| 35 | 1 | 41.0% | |
Hangman Tree20144 | 35 | 1 | 41.0% |
Breka Orc Overlord20270 | 35 | 1 | 41.0% |
Gigantiops20745 | 35 | 1 | 41.0% |
Granite Golem20083 | 33 | 1 | 41.0% |
| 33 | 1 | 41.0% | |
| 25 | 60 | 23.9% | |
Pan Dryad25019 | 25 | 53 | 10.0% |
Спойл
| NPC | Рівень | Кількість | Шанс |
|---|---|---|---|
Marsh Stakato Drone20234 | 35 | 1 | 5.0% |
| 35 | 1 | 0.85% | |
| 35 | 1 | 4.8% | |
| 35 | 1 | 20.8% | |
Wasp Worker20934 | 35 | 1 | 2.2% |
Ant Patrol20084 | 34 | 1 | 4.5% |
Ol Mahum Lord20549 | 34 | 1 | 9.1% |
Cursed Seer21106 | 34 | 1 | 4.5% |
Catacomb Shadow21144 | 34 | 1 | 11.1% |
Gigant Cleric21191 | 33 | 1 | 11.1% |
| 33 | 1 | 10.0% | |
Treasure Chest21805 | 33 | 1 | 2.9% |
| 33 | 1 | 5.3% | |
Snow Lynx22020 | 33 | 1 | 3.8% |
Lith Medium21170 | 33 | 1 | 11.1% |
Використовується для крафту
Використовується в:1-рецептах
| Предмет для крафту | Кількість | Шанс успіху |
|---|---|---|
Mithril Banded Mail | ×? | 100% |
💡 Цей предмет використовується як інгредієнт для створення інших предметів. Натисніть на назву предмета, щоб переглянути детальну інформацію.

