P.Def67
Вага1410g
Частина тілаlhand
Характеристики
| Властивість | Значення |
|---|---|
| item id | 20 |
| type | Armor |
| default action | EQUIP |
| bodypart | lhand |
| immediate effect | yes |
| material | WOOD |
| weight | 1410 |
| price | 2140 |
| p def | 67 |
| m def | 0 |
| mp | 0 |
| grade | No-grade |
| armor type | SHIELD |
Купити у NPC
| Торговець (6) | Ціна |
|---|---|
| Zakone Armor Merchanth5 | |
| Ariel Armor Merchant | |
| Jackson Armor Merchant | |
| Kunai Armor Merchant | |
| Payne Armor Merchant | |
| Shari Armor Merchant |
Ціна без податку замку
| Віддати (1) | NPC (обмін) |
|---|---|
Обмін з доплатою | Lector Weapon Merchant, Jackson Armor Merchant, Silvia Accessory Merchant +19 |
Дроп і спойл
Високий шанс (≥10%)
Середній шанс(1-10%)
Низький шанс (0.1-1%)
Дуже низький шанс (<0.1%)
Дроп
| NPC | Рівень | Кількість | Шанс |
|---|---|---|---|
Shield Skeleton20514 | 15 | 1 | 0.49%LU4 0.98% |
Misery Skeleton20022 | 14 | 1 | 0.40%LU4 0.81% |
Doom Soldier20455 | 14 | 1 | 0.40%LU4 0.81% |
Dread Soldier20504 | 14 | 1 | 0.40%LU4 0.81% |
Darkstone Golem20346 | 13 | 1 | 0.43%LU4 0.86% |
Grizzly20143 | 12 | 1 | 0.45%LU4 0.91% |
| 11 | 1 | 0.36%LU4 0.71% |
Спойл
| NPC | Рівень | Кількість | Шанс |
|---|---|---|---|
Crasher20101 | 14 | 1 | 1.8%LU4 2.9% |
