✨Можна зачарувати
🗡️Бойові характеристики
⚔️
P.Atk:
64
🔮
M.Atk:
39
💥
Критичний удар:
8
🎯
Точність:
-3
⚡
Atk.Speed:
325
🏹
Дальність атаки:
80
🎲
Випадкова шкода:
10
💠
SS/SpS:
2 / 2
⚖️
Вага:
2080g
🎭Навички зброї
Polearm Multi-attack Lv.1ID: 3599
Кристали
D (1373)
Частина тіла
🙌 Обидві руки
Діапазон шкоди
0;0;66;120
Характеристики
| Властивість | Значення |
|---|---|
| item id | 293 |
| type | Weapon |
| default action | EQUIP |
| weapon type | POLE |
| bodypart | lrhand |
| random damage | 10 |
| attack range | 80 |
| damage range | 0;0;66;120 |
| immediate effect | yes |
| crystal count | 1373 |
| crystal type | D |
| material | FINE_STEEL |
| weight | 2080 |
| price | 743500 |
| soulshots | 2 |
| spiritshots | 2 |
| enchant enabled | 1 |
| item skill | 3599-1 |
| p atk | 64 |
| m atk | 39 |
| critical | 8 |
| accuracy | -3 |
| atk speed | 325 |
| grade | D-grade |
Дроп
Високий шанс (≥10%)
Середній шанс(1-10%)
Низький шанс (0.1-1%)
Дуже низький шанс (<0.1%)
| NPC | Рівень | Кількість | Шанс |
|---|---|---|---|
Ant Warrior Captain20088 | 36 | 1 | 50.0% |
Hatu Onyx Beast20931 | 36 | 1 | 50.0% |
Marsh Stakato Drone20234 | 35 | 1 | 50.0% |
Patriarch Kuroboros25365 | 26 | 1 | 50.0% |
Princess Molrang25076 | 25 | 1 | 50.0% |

