🧥Захисні характеристики
🛡️
P.Def:
43
⚖️
Вага:
3960g
Частина тіла
legs
Характеристики
| Властивість | Значення |
|---|---|
| item id | 34 |
| type | Armor |
| default action | EQUIP |
| armor type | HEAVY |
| bodypart | legs |
| immediate effect | yes |
| material | BRONZE |
| weight | 3960 |
| price | 23600 |
| p def | 43 |
| m def | 0 |
| mp | 0 |
| grade | No-grade |
Дроп і спойл
Високий шанс (≥10%)
Середній шанс(1-10%)
Низький шанс (0.1-1%)
Дуже низький шанс (<0.1%)
Дроп
| NPC | Рівень | Кількість | Шанс |
|---|---|---|---|
| 24 | 1 | 3.0% | |
Ol Mahum Officer20439 | 24 | 1 | 3.0% |
Tomlan Kamos18554 | 23 | 4 | 4.0% |
Tomlan Kamos18554 | 23 | 4 | 5.6% |
Northern Goblin21127 | 21 | 1 | 3.0% |
Lith Scout21166 | 21 | 1 | 3.0% |
Gigant Slave21187 | 21 | 1 | 3.0% |
Спойл
| NPC | Рівень | Кількість | Шанс |
|---|---|---|---|
Ol Mahum Shooter20063 | 24 | 1 | 0.35% |

