🧥Захисні характеристики
🛡️
P.Def:
50
⚖️
Вага:
4770g
Частина тіла
chest
Характеристики
| Властивість | Значення |
|---|---|
| item id | 390 |
| type | Armor |
| default action | EQUIP |
| armor type | LIGHT |
| bodypart | chest |
| immediate effect | yes |
| material | CLOTH |
| weight | 4770 |
| price | 15600 |
| p def | 50 |
| m def | 0 |
| mp | 0 |
| grade | No-grade |
Дроп і спойл
Високий шанс (≥10%)
Середній шанс(1-10%)
Низький шанс (0.1-1%)
Дуже низький шанс (<0.1%)
Дроп
| NPC | Рівень | Кількість | Шанс |
|---|---|---|---|
Maille Lizardman20919 | 20 | 1 | 20.0% |
Kerope Werewolf21126 | 20 | 1 | 20.0% |
Sukar Wererat Leader20047 | 19 | 1 | 20.0% |
| 19 | 1 | 20.0% | |
Shady Muertos Wizard22256 | 19 | 1 | 20.0% |
Undine Elder20113 | 18 | 1 | 20.0% |
Ruin Imp20506 | 17 | 1 | 20.0% |
Omen Beast20031 | 17 | 1 | 20.0% |
Pinrul20032 | 17 | 1 | 20.0% |
Salamander20109 | 17 | 1 | 20.0% |
Undine20110 | 17 | 1 | 20.0% |
Pincer Spider20466 | 17 | 1 | 20.0% |
Shady Muertos Guard22249 | 16 | 1 | 20.0% |
Dark Terror20345 | 16 | 1 | 20.0% |
Спойл
| NPC | Рівень | Кількість | Шанс |
|---|---|---|---|
Moonstone Beast20369 | 17 | 1 | 0.31% |

