✨Можна зачарувати
🧥Захисні характеристики
🛡️
P.Def:
30
💧
MP:
+92
⚖️
Вага:
1000g
Кристали
D (135)
Частина тіла
legs
Частина комплекту броні
| Knowledge Set | magic D-grade |
|---|
Stockings of Knowledge 469 |
🛡️ Бонус комплекту: M.Atk +10% and MP Recovery Rate -5%.⚠️ Бонус діє тільки при одягненому повному комплекті броні
Характеристики
| Властивість | Значення |
|---|---|
| item id | 469 |
| type | Armor |
| default action | EQUIP |
| armor type | MAGIC |
| bodypart | legs |
| immediate effect | yes |
| crystal count | 135 |
| crystal type | D |
| material | CLOTH |
| weight | 1000 |
| price | 73200 |
| enchant enabled | 1 |
| p def | 30 |
| m def | 0 |
| mp | 92 |
| grade | D-grade |
Дроп і спойл
Високий шанс (≥10%)
Середній шанс(1-10%)
Низький шанс (0.1-1%)
Дуже низький шанс (<0.1%)
Дроп
| NPC | Рівень | Кількість | Шанс |
|---|---|---|---|
Ant Guard20086 | 35 | 1 | 61.5% |
| 35 | 1 | 61.5% | |
Wasp Worker20934 | 35 | 1 | 61.5% |
| 35 | 1 | 61.5% | |
Medusa20158 | 34 | 1 | 61.5% |
Salamander Rowin20612 | 33 | 1 | 61.5% |
Patriarch Kuroboros25365 | 26 | 1 | 70.6% |
Zombie Lord Crowl25149 | 25 | 1 | 70.6% |
Спойл
| NPC | Рівень | Кількість | Шанс |
|---|---|---|---|
Ant Guard20086 | 35 | 1 | 0.16% |

