An essential ingredient needed by a Dwarf to make Sealed Majestic Plate Armor. It can be sold at a regular store.
Характеристики
| Властивість | Значення |
|---|---|
| item id | 5523 |
| type | EtcItem |
| etcitem type | MATERIAL |
| immediate effect | yes |
| material | LIQUID |
| weight | 60 |
| price | 58728 |
| is stackable | yes |
| material type | ARMOR |
Дроп і спойл
Високий шанс (≥10%)
Середній шанс(1-10%)
Низький шанс (0.1-1%)
Дуже низький шанс (<0.1%)
Дроп
| NPC | Рівень | Кількість | Шанс |
|---|---|---|---|
Lesser Evil22398 | 83 | 1 | 49.7% |
Shade22269 | 82 | 1 | 44.5% |
Emerald Alligar22283 | 82 | 1 | 49.7% |
Reef Golem22296 | 82 | 1 | 49.7% |
Frightened Ragna Orc18807 | 81 | 1 | 49.7% |
Soul Devourer22523 | 81 | 1 | 49.7% |
| 81 | 1 | 49.7% | |
| 81 | 1 | 49.7% | |
Junior Watchman22320 | 81 | 1 | 49.7% |
Sand Scorpion22334 | 81 | 1 | 49.7% |
Quarry Foreman22346 | 81 | 1 | 49.7% |
| 81 | 1 | 49.7% | |
Kleopora22260 | 80 | 1 | 44.5% |
| 80 | 1 | 49.7% | |
| 80 | 1 | 49.7% | |
| 78 | 1 | 49.7% | |
Ketra Prophet21347 | 78 | 1 | 44.5% |
| 78 | 1 | 49.7% | |
Varka Silenos Magus21361 | 78 | 1 | 44.5% |
| 78 | 1 | 49.7% |
Спойл
| NPC | Рівень | Кількість | Шанс |
|---|---|---|---|
Castalia22264 | 82 | 1 | 0.89% |
Reef Golem22297 | 82 | 1 | 5.3% |
| 81 | 1 | 1.9% | |
Soul Exploiter22514 | 80 | 1 | 4.5% |
| 79 | 1 | 5.0% | |
Grazing Bandersnatch21359 | 78 | 1 | 1.7% |
Tepra Scarab21380 | 78 | 1 | 3.6% |
Iblis of Destruction21388 | 78 | 1 | 5.6% |
Knight of Empire21406 | 78 | 1 | 3.8% |
Knight of Empire21407 | 78 | 1 | 2.4% |
| 78 | 1 | 2.9% | |
| 77 | 1 | 1.8% | |
| 75 | 1 | 2.4% |
Використовується для крафту
Використовується в:2-рецептах
| Предмет для крафту | Кількість | Шанс успіху |
|---|---|---|
Sealed Majestic Plate Armor | ×? | 60% |
| Предмет для крафту | Кількість | Шанс успіху |
|---|---|---|
Sealed Majestic Plate Armor | ×? | 100% |
💡 Цей предмет використовується як інгредієнт для створення інших предметів. Натисніть на назву предмета, щоб переглянути детальну інформацію.

