An old, rusty key that cannot be used anymore. Can be bought at the shop.
Характеристики
| Властивість | Значення |
|---|---|
| item id | 6668 |
| type | EtcItem |
| material | STEEL |
| weight | 10 |
| price | 560 |
| is stackable | yes |
| etcitem type | KEY |
Дроп і спойл
Високий шанс (≥10%)
Середній шанс(1-10%)
Низький шанс (0.1-1%)
Дуже низький шанс (<0.1%)
Дроп
| NPC | Рівень | Кількість | Шанс |
|---|---|---|---|
Mirror20639 | 49 | 1 | 11.1% |
Theeder Piker20801 | 48 | 1 | 10.0% |
Perum20221 | 48 | 1 | 10.0% |
Cave Servant Warrior20238 | 48 | 1 | 16.7% |
| 48 | 1 | 11.1% | |
| 48 | 1 | 14.3% | |
| 47 | 1 | 9.1% | |
Hatar Ratman Thief20661 | 47 | 1 | 7.1% |
Trisalim Tarantula20561 | 46 | 1 | 6.7% |
Unpleasant Humming20839 | 46 | 1 | 11.1% |
Unpleasant Humming21611 | 46 | 1 | 11.1% |
Unpleasant Humming21612 | 46 | 1 | 11.1% |
Nos Lad20808 | 45 | 1 | 68.4% |
Lakin20604 | 44 | 1 | 11.1% |
| 43 | 3 | 100.0% | |
Kronbe Spider20603 | 43 | 1 | 11.1% |
| 43 | 1 | 11.1% | |
Dailaon Lad20805 | 42 | 1 | 52.4% |
Dire Wyrm20557 | 42 | 1 | 16.7% |
Taik Orc Warrior20632 | 42 | 1 | 10.0% |
Спойл
| NPC | Рівень | Кількість | Шанс |
|---|---|---|---|
| 43 | 1 | 85.3% | |
| 40 | 1 | 72.8% |

