An ordinary mineral that has been petrified by a creature's physical or magical damage. Key component used in weapon Augmentation by characters level 55 and above.
Характеристики
| Властивість | Значення |
|---|---|
| item id | 8726 |
| type | EtcItem |
| immediate effect | yes |
| material | LIQUID |
| weight | 2 |
| price | 8640 |
| is stackable | yes |
| etcitem type | LIFESTONE |
Дроп
Високий шанс (≥10%)
Середній шанс(1-10%)
Низький шанс (0.1-1%)
Дуже низький шанс (<0.1%)
| NPC | Рівень | Кількість | Шанс |
|---|---|---|---|
| 56 | 1 | 1.1% | |
Maluk Succubus Turen20245 | 56 | 1 | 0.56% |
Panthera22084 | 56 | 1 | 1.3% |
| 55 | 1 | 1.1% | |
Pobby Escort20952 | 55 | 1 | 0.88% |
Lost Gargoyle22085 | 55 | 1 | 1.1% |
| 55 | 1 | 51.7% | |
Sepulcher Archon21222 | 55 | 1 | 0.79% |
Unicorn Elder20599 | 55 | 1 | 0.75% |
Tomb Archon21246 | 55 | 1 | 0.78% |
| 55 | 1 | 1.9% | |
Maluk Succubus20244 | 55 | 1 | 0.79% |
Spirit of Timiniel21797 | 55 | 1 | 0.40% |
| 55 | 1 | 1.1% | |
Marsh Drake20680 | 55 | 1 | 1.9% |
| 55 | 1 | 1.4% | |
Ol Mahum Transcender21263 | 55 | 1 | 0.68% |
| 55 | 1 | 1.1% | |
| 55 | 1 | 1.8% | |
Halingka20646 | 55 | 1 | 0.57% |

