A mid-grade mineral that has been petrified by a creature's physical or magical damage. Key component used in weapon Augmentation by characters level 46 and above.
Характеристики
| Властивість | Значення | 
|---|---|
| item id | 8733 | 
| type | EtcItem | 
| immediate effect | yes | 
| material | LIQUID | 
| weight | 2 | 
| price | 20000 | 
| is stackable | yes | 
| etcitem type | LIFESTONE | 
Дроп
Високий шанс (≥10%)
Середній шанс(1-10%)
Низький шанс (0.1-1%)
Дуже низький шанс (<0.1%)
| NPC | Рівень | Кількість | Шанс | 
|---|---|---|---|
Valley Treant20591  | 47 | 1 | 0.33% | 
Liele20590  | 46 | 1 | 0.33% | 
| 46 | 1 | 0.34% | |
Light Bringer20848  | 46 | 1 | 0.19% | 
Vanor Silenos Grunt20682  | 46 | 1 | 0.46% | 
| 46 | 1 | 0.33% | |
Validus20219  | 46 | 1 | 0.45% | 
| 46 | 1 | 0.37% | |
Formor Elder20569  | 46 | 1 | 0.31% | 
Cave Servant20236  | 46 | 1 | 0.45% | 
Unpleasant Humming21611  | 46 | 1 | 0.30% | 
Unpleasant Humming21612  | 46 | 1 | 0.30% | 
| 46 | 1 | 0.33% | |
Unpleasant Shout21613  | 46 | 1 | 0.42% | 
Varangka's Dre Vanul22046  | 46 | 1 | 0.53% | 
Archer of Greed20660  | 46 | 1 | 0.31% | 
Queen Undine Lad20799  | 46 | 1 | 0.55% | 
Trisalim Tarantula20561  | 46 | 1 | 0.19% | 
Unpleasant Humming20839  | 46 | 1 | 0.30% | 
| 45 | 1 | 0.37% | 

