A high-grade mineral that has been petrified by a creature's physical or magical damage. Key component used in weapon Augmentation by characters level 55 and above.
Характеристики
| Властивість | Значення | 
|---|---|
| item id | 8746 | 
| type | EtcItem | 
| immediate effect | yes | 
| material | LIQUID | 
| weight | 2 | 
| price | 345600 | 
| is stackable | yes | 
| etcitem type | LIFESTONE | 
Дроп
Високий шанс (≥10%)
Середній шанс(1-10%)
Низький шанс (0.1-1%)
Дуже низький шанс (<0.1%)
| NPC | Рівень | Кількість | Шанс | 
|---|---|---|---|
| 56 | 1 | 0.027% | |
Maluk Succubus Turen20245  | 56 | 1 | 0.014% | 
Panthera22084  | 56 | 1 | 0.033% | 
| 55 | 1 | 0.029% | |
Pobby Escort20952  | 55 | 1 | 0.022% | 
Lost Gargoyle22085  | 55 | 1 | 0.027% | 
Sepulcher Archon21222  | 55 | 1 | 0.020% | 
Unicorn Elder20599  | 55 | 1 | 0.019% | 
| 55 | 1 | 1.3% | |
| 55 | 1 | 0.047% | |
Tomb Archon21246  | 55 | 1 | 0.019% | 
Marsh Drake20680  | 55 | 1 | 0.047% | 
| 55 | 1 | 0.035% | |
Maluk Succubus20244  | 55 | 1 | 0.020% | 
Spirit of Timiniel21797  | 55 | 1 | 0.010% | 
| 55 | 1 | 0.027% | |
| 55 | 1 | 0.046% | |
Ol Mahum Transcender21263  | 55 | 1 | 0.017% | 
| 55 | 1 | 0.027% | |
| 55 | 1 | 0.019% | 

