A high-grade mineral that has been petrified by a creature's physical or magical damage. Key component used in weapon Augmentation by characters level 76 and above.
Характеристики
| Властивість | Значення | 
|---|---|
| item id | 8752 | 
| type | EtcItem | 
| immediate effect | yes | 
| material | LIQUID | 
| weight | 2 | 
| price | 960000 | 
| is stackable | yes | 
| etcitem type | LIFESTONE | 
Дроп
Високий шанс (≥10%)
Середній шанс(1-10%)
Низький шанс (0.1-1%)
Дуже низький шанс (<0.1%)
| NPC | Рівень | Кількість | Шанс | 
|---|---|---|---|
Pachycephalosaurus22226  | 80 | 1 | 2.7% | 
Treasure Chest21822  | 80 | 1 | 0.057% | 
Pachycephalosaurus22208  | 80 | 1 | 2.7% | 
Pachycephalosaurus22209  | 80 | 1 | 2.7% | 
Pachycephalosaurus22210  | 80 | 1 | 2.7% | 
Wild Strider22222  | 80 | 1 | 2.7% | 
Antharas29066  | 79 | 2 | 40.0% | 
Antharas29067  | 79 | 2 | 40.0% | 
Varka's Prophet21373  | 78 | 1 | 0.057% | 
Dancer of Empire21422  | 78 | 1 | 0.023% | 
Spiked Stakato Nurse22118  | 78 | 1 | 0.023% | 
Knight of Empire21407  | 78 | 1 | 0.017% | 
| 78 | 1 | 0.17% | |
Assassin Beetle21381  | 78 | 1 | 0.018% | 
Arimanes21430  | 78 | 1 | 0.031% | 
Beholder of Light22135  | 78 | 1 | 0.057% | 
| 78 | 1 | 0.012% | |
Assassin of Empire21415  | 78 | 1 | 0.017% | 
| 78 | 1 | 0.40% | |
Ketra Orc Medium21334  | 78 | 1 | 0.014% | 

