Характеристики
| Властивість | Значення |
|---|---|
| item id | 9625 |
| type | EtcItem |
| immediate effect | yes |
| material | PAPER |
| weight | 10 |
| is stackable | yes |
| etcitem type | MISC |
Дроп
Високий шанс (≥10%)
Середній шанс(1-10%)
Низький шанс (0.1-1%)
Дуже низький шанс (<0.1%)
| NPC | Рівень | Кількість | Шанс |
|---|---|---|---|
Dragon Knight22844 | 85 | 1 | 0.14% |
Dragon Knight22845 | 85 | 1 | 0.13% |
Elite Dragon Knight22846 | 85 | 1 | 0.24% |
| 85 | 1 | 0.10% | |
Drake Leader22848 | 85 | 1 | 0.21% |
Mucrokian Savior22652 | 84 | 1 | 0.17% |
Nihil Invader Shaman22724 | 82 | 1 | 0.090% |
| 82 | 1 | 0.072% | |
Servitor of Darkness22686 | 82 | 1 | 0.021% |
| 82 | 1 | 0.17% | |
| 82 | 1 | 0.055% | |
| 82 | 1 | 0.17% | |
Grave Robber Warrior22741 | 81 | 1 | 0.072% |
Leogul22669 | 81 | 1 | 0.17% |
| 78 | 1 | 0.063% | |
Immortal Muus25588 | 77 | 1 | 20.0% |
Medici25585 | 76 | 1 | 45.9% |
Gillien25582 | 75 | 1 | 20.0% |
Helsing25579 | 74 | 1 | 45.9% |
All-Seeing Rango25575 | 73 | 1 | 45.9% |

