HP1 462(+5)
MP571(+1.8)
EXP: 2 171
SP: 138
Combat
P. Atk.274
M. Atk.153
P. Def.206
M. Def.171
Evasion74
Critical4
Atk. Spd.253
Cast. Spd.333
Attributes
STR40
DEX30
INT21
WIT20
Навички NPC
Humanoids Lv6ID: 4416
Greater Resist Sleep Lv2ID: 4438
Greater Resist Hold Lv2ID: 4439
Resist Daggers Lv3ID: 4273
Resist Bow Weapons Lv5ID: 4071
Дроп
| Предмет | Кількість | Шанс |
|---|---|---|
| 253 - 504 | 70.0% |
Характеристики NPC
| Властивість | Значення |
|---|---|
| type | L2FestivalMonster |
| id | 18018 |
| level | 39 |
| race | HUMANOID |
| gender | MALE |
| collision radius | 10 |
| collision height | 25.3 |
| hp | 1462 |
| mp | 571 |
| hp regen | 5 |
| mp regen | 1.8 |
| exp | 2171 |
| sp | 138 |
| physical attack | 274 |
| magical attack | 153 |
| physical defence | 206 |
| magical defence | 171 |
| critical | 4 |
| attack speed | 253 |
| cast speed | 333 |
| str | 40 |
| dex | 30 |
| int | 21 |
| wit | 20 |
| defence fire | 20 |
| defence water | 20 |
| defence wind | 20 |
| defence earth | 20 |
| defence holy | 20 |
| defence dark | 20 |
| attack type | none |
| attack range | 40 |
| accuracy | 75 |
| evasion | 74 |
