Aggressive:No
Social:Yes (300)
HP1 272(+4.83)
MP514(+2.25)
EXP: 1 357
SP: 136
Combat
P. Atk.353
M. Atk.93
P. Def.188
M. Def.157
Evasion71
Critical8
Atk. Spd.253
Cast. Spd.333
Attributes
STR40
DEX30
INT21
WIT20
CON43
MEN20
Speed
Walk Speed37
Run Speed174
Other
Attack AttributeNeutral
Навички NPC
Humanoids Lv6ID: 4416
Slightly Weak P. Atk. Lv10ID: 4410
Slightly Weak M. Atk. Lv10ID: 4411
Slightly Strong P. Def. Lv12ID: 4412
Slightly Strong M. Def. Lv12ID: 4413
Дроп та спойл
Дроп
| Груповий шанс: [70%] | Кількість | Шанс |
|---|---|---|
| 369 - 741 | 70.0% |
| Груповий шанс: [0.1578%] | Кількість | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 0.026% | |
| 1 | 0.026% | |
| 1 | 0.026% | |
| 1 | 0.026% | |
| 1 | 0.026% | |
| 1 | 0.026% |
| Груповий шанс: [29.5159%] | Кількість | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 13.3%LU4 20.0% | |
| 1 | 6.7%LU4 10.0% | |
| 1 | 2.7%LU4 4.0% | |
| 1 | 4.1%LU4 6.1% | |
| 1 | 0.99% | |
| 1 | 1.1% | |
| 1 | 0.17% | |
| 1 | 0.55%LU4 0.83% |
| Груповий шанс: [0.03551%]lu4 | Кількість | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 0.036% |
| Груповий шанс: [0.20347%]lu4 | Кількість | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 0.20% |
| Груповий шанс: [0.03551%]lu4 | Кількість | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 0.036% |
| Груповий шанс: [0.28734%]lu4 | Кількість | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 0.003% | |
| 1 | 0.28% |
| Груповий шанс: [3.76589%]lu4 | Кількість | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 0.020% | |
| 1 | 2.0% | |
| 1 | 0.018% | |
| 1 | 1.8% |
| Груповий шанс: [0.55%]lu4 | Кількість | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 0.44% | |
| 1 | 0.083% | |
| 1 | 0.028% |
Спойл
| Предмет | Кількість | Шанс |
|---|---|---|
| 1 - 3 | 87.6%LU4 80.0% | |
| 1 | 12.1% | |
| 1 | 9.4% | |
| 1 | 4.3% |
Характеристики NPC
| Властивість | Значення |
|---|---|
| type | L2Monster |
| id | 20766 |
| level | 36 |
| race | HUMANOID |
| gender | MALE |
| collision radius | 11 |
| collision height | 30 |
| hp | 1272 |
| mp | 514 |
| hp regen | 4.83 |
| mp regen | 2.25 |
| exp | 1357 |
| sp | 136 |
| physical attack | 353 |
| magical attack | 93 |
| physical defence | 188 |
| magical defence | 157 |
| critical | 8 |
| walk speed | 37 |
| run speed | 174 |
| attack speed | 253 |
| cast speed | 333 |
| str | 40 |
| dex | 30 |
| int | 21 |
| wit | 20 |
| con | 43 |
| men | 20 |
| attack type | none |
| attack range | 1100 |
| accuracy | 72 |
| evasion | 71 |
| attack attribute | Neutral |
| social | Yes (300) |
| aggressive | No |

