HP905(+4)
MP426(+1.5)
EXP: 1 340
SP: 72
Combat
P. Atk.159
M. Atk.67
P. Def.182
M. Def.150
Evasion52
Critical4
Atk. Spd.253
Cast. Spd.333
Attributes
STR40
DEX30
INT21
WIT20
Навички NPC
NPC Strike Lv2ID: 4032
Blunt Weapon Weak Point Lv3ID: 4274
HP Increase (1x) Lv1ID: 4408
MP Increase (1x) Lv1ID: 4409
Average P. Atk. Lv11ID: 4410
Average M. Atk. Lv11ID: 4411
Average P. Def. Lv11ID: 4412
Slightly Strong M. Def. Lv13ID: 4413
Heavy Armor Type Lv1ID: 4414
One-handed Sword Lv3ID: 4415
Undead Lv1ID: 4416
Humanoids Lv27ID: 4417
Spear Weapon Weak Point Lv3ID: 4458
Дроп та спойл
Дроп
| Груповий шанс: [70%] | Кількість | Шанс | 
|---|---|---|
| 204 - 404 | 100.0% | 
| Груповий шанс: [0.09%] | Кількість | Шанс | 
|---|---|---|
| 1 | 61.1% | |
| 1 | 38.9% | 
| Груповий шанс: [42%] | Кількість | Шанс | 
|---|---|---|
| 1 | 55.0% | |
| 1 | 38.0% | |
| 1 | 7.0% | 
| Груповий шанс: [10%] | Кількість | Шанс | 
|---|---|---|
| 1 | 50.0% | |
| 1 | 50.0% | 
| Груповий шанс: [11%] | Кількість | Шанс | 
|---|---|---|
| 1 | 55.0% | |
| 1 | 38.0% | |
| 1 | 7.0% | 
| Груповий шанс: [25%] | Кількість | Шанс | 
|---|---|---|
| 1 | 34.0% | |
| 1 | 33.0% | |
| 1 | 33.0% | 
| Груповий шанс: [10%] | Кількість | Шанс | 
|---|---|---|
| 1 | 100.0% | 
| Груповий шанс: [1%] | Кількість | Шанс | 
|---|---|---|
| 1 | 33.0% | |
| 1 | 33.0% | |
| 1 | 34.0% | 
| Груповий шанс: [4.0463%] | Кількість | Шанс | 
|---|---|---|
| 1 | 0.74% | |
| 1 | 23.0% | |
| 1 | 7.2% | |
| 1 | 14.5% | |
| 1 | 18.5% | |
| 1 | 36.0% | 
Спойл
| Предмет | Кількість | Шанс | 
|---|---|---|
| 1 | 0.50% | |
| 1 | 0.50% | |
| 1 | 0.63% | 
Характеристики NPC
| Властивість | Значення | 
|---|---|
| type | L2Monster | 
| id | 22007 | 
| level | 29 | 
| race | UNDEAD | 
| gender | MALE | 
| collision radius | 10 | 
| collision height | 21 | 
| hp | 905 | 
| mp | 426 | 
| hp regen | 4 | 
| mp regen | 1.5 | 
| exp | 1340 | 
| sp | 72 | 
| physical attack | 159 | 
| magical attack | 67 | 
| physical defence | 182 | 
| magical defence | 150 | 
| critical | 4 | 
| attack speed | 253 | 
| cast speed | 333 | 
| str | 40 | 
| dex | 30 | 
| int | 21 | 
| wit | 20 | 
| defence fire | 53 | 
| defence water | 20 | 
| defence wind | 20 | 
| defence earth | 20 | 
| defence holy | 20 | 
| defence dark | 20 | 
| attack type | none | 
| attack range | 40 | 
| accuracy | 62 | 
| evasion | 52 | 
