HP2 092(+6)
MP938(+2.1)
EXP: 3 423
SP: 250
Combat
P. Atk.614
M. Atk.265
P. Def.299
M. Def.271
Evasion71
Critical4
Atk. Spd.253
Cast. Spd.333
Attributes
STR40
DEX30
INT21
WIT20
Навички NPC
NPC Might Lv2ID: 4028
NPC Shield Lv2ID: 4029
NPC Strike Lv6ID: 4032
Decrease P. Atk. Lv1ID: 4037
Decrease P. Def. Lv2ID: 4054
NPC AE Strike Lv5ID: 4232
Resist Daggers/Rapier Weapon Lv1ID: 4273
Blunt Weapon Weak Point Lv1ID: 4274
HP Increase (1x) Lv1ID: 4408
MP Increase (1x) Lv1ID: 4409
Average P. Atk. Lv11ID: 4410
Average M. Atk. Lv11ID: 4411
Average P. Def. Lv11ID: 4412
Slightly Strong M. Def. Lv13ID: 4413
Heavy Armor Type Lv1ID: 4414
One-handed Sword Lv4ID: 4415
Magic Creatures Lv2ID: 4416
Magic Creatures Lv10ID: 4417
Greater Resist Bleeding Lv4ID: 4437
Stun Lv4ID: 4473
Enlarging Head Curse Lv5ID: 4492
Дроп та спойл
Дроп
| Груповий шанс: [70%] | Кількість | Шанс | 
|---|---|---|
| 718 - 1459 | 100.0% | 
| Груповий шанс: [6.5174%] | Кількість | Шанс | 
|---|---|---|
| 1 | 0.33% | |
| 1 | 17.3% | |
| 1 | 0.33% | |
| 1 | 17.3% | |
| 1 | 0.36% | |
| 1 | 11.5% | |
| 1 | 0.33% | |
| 1 | 17.3% | |
| 1 | 0.33% | |
| 1 | 17.3% | |
| 1 | 0.33% | |
| 1 | 17.3% | 
| Груповий шанс: [42%] | Кількість | Шанс | 
|---|---|---|
| 1 | 55.0% | |
| 1 | 38.0% | |
| 1 | 7.0% | 
| Груповий шанс: [10%] | Кількість | Шанс | 
|---|---|---|
| 1 | 50.0% | |
| 1 | 50.0% | 
| Груповий шанс: [11%] | Кількість | Шанс | 
|---|---|---|
| 1 | 55.0% | |
| 1 | 38.0% | |
| 1 | 7.0% | 
| Груповий шанс: [25%] | Кількість | Шанс | 
|---|---|---|
| 1 | 34.0% | |
| 1 | 33.0% | |
| 1 | 33.0% | 
| Груповий шанс: [10%] | Кількість | Шанс | 
|---|---|---|
| 1 | 100.0% | 
| Груповий шанс: [1%] | Кількість | Шанс | 
|---|---|---|
| 1 | 33.0% | |
| 1 | 33.0% | |
| 1 | 34.0% | 
| Груповий шанс: [49.9625%] | Кількість | Шанс | 
|---|---|---|
| 1 | 48.3% | |
| 1 | 24.1% | |
| 1 | 9.7% | |
| 1 | 14.9% | |
| 1 | 0.80% | |
| 1 | 1.2% | |
| 1 | 0.20% | 
Спойл
| Предмет | Кількість | Шанс | 
|---|---|---|
| 1 | 55.6% | |
| 1 | 5.3% | |
| 1 | 2.6% | 
Характеристики NPC
| Властивість | Значення | 
|---|---|
| type | L2Monster | 
| id | 22054 | 
| level | 48 | 
| race | CONSTRUCT | 
| gender | MALE | 
| collision radius | 23.5 | 
| collision height | 34.7 | 
| hp | 2092 | 
| mp | 938 | 
| hp regen | 6 | 
| mp regen | 2.1 | 
| exp | 3423 | 
| sp | 250 | 
| physical attack | 614 | 
| magical attack | 265 | 
| physical defence | 299 | 
| magical defence | 271 | 
| critical | 4 | 
| attack speed | 253 | 
| cast speed | 333 | 
| str | 40 | 
| dex | 30 | 
| int | 21 | 
| wit | 20 | 
| defence fire | 20 | 
| defence water | 20 | 
| defence wind | 20 | 
| defence earth | 20 | 
| defence holy | 20 | 
| defence dark | 20 | 
| attack type | none | 
| attack range | 40 | 
| accuracy | 81 | 
| evasion | 71 | 
