HP2 808(+7)
MP1 284(+2.4)
EXP: 4 087
SP: 340
Combat
P. Atk.905
M. Atk.447
P. Def.315
M. Def.291
Evasion90
Critical1
Atk. Spd.253
Cast. Spd.333
Attributes
STR40
DEX30
INT21
WIT20
Місця появи
📍(11) Spawns
0Інтерактивна карта: Натисніть на область, щоб збільшити в 4 рази. У режимі збільшення перетягуйте карту мишею/пальцем. Повторне натискання поверне до початкового вигляду.
Дроп та спойл
Дроп
| Груповий шанс: [70%] | Кількість | Шанс | 
|---|---|---|
| 599 - 1224 | 100.0% | 
| Груповий шанс: [0.2105%] | Кількість | Шанс | 
|---|---|---|
| 1 | 10.9% | |
| 1 | 14.2% | |
| 1 | 0.74% | |
| 1 | 0.74% | |
| 1 | 28.3% | |
| 1 | 43.7% | |
| 1 | 0.74% | 
| Груповий шанс: [30.7501%] | Кількість | Шанс | 
|---|---|---|
| 1 | 0.62% | |
| 1 | 9.2% | |
| 1 | 6.5% | |
| 1 | 13.9% | |
| 1 | 69.7% | |
| 1 | 0.016% | |
| 1 | 0.032% | 
| Груповий шанс: [42%] | Кількість | Шанс | 
|---|---|---|
| 1 | 55.0% | |
| 1 | 38.0% | |
| 1 | 7.0% | 
| Груповий шанс: [10%] | Кількість | Шанс | 
|---|---|---|
| 1 | 50.0% | |
| 1 | 50.0% | 
| Груповий шанс: [11%] | Кількість | Шанс | 
|---|---|---|
| 1 | 55.0% | |
| 1 | 38.0% | |
| 1 | 7.0% | 
| Груповий шанс: [25%] | Кількість | Шанс | 
|---|---|---|
| 1 | 34.0% | |
| 1 | 33.0% | |
| 1 | 33.0% | 
| Груповий шанс: [10%] | Кількість | Шанс | 
|---|---|---|
| 1 | 100.0% | 
| Груповий шанс: [1%] | Кількість | Шанс | 
|---|---|---|
| 1 | 33.0% | |
| 1 | 33.0% | |
| 1 | 34.0% | 
Спойл
| Предмет | Кількість | Шанс | 
|---|---|---|
| 1 | 2.2% | |
| 1 | 2.0% | |
| 1 | 0.45% | 
Характеристики NPC
| Властивість | Значення | 
|---|---|
| type | L2Monster | 
| id | 22089 | 
| level | 57 | 
| race | BUG | 
| gender | MALE | 
| collision radius | 26 | 
| collision height | 25.5 | 
| hp | 2808 | 
| mp | 1284 | 
| hp regen | 7 | 
| mp regen | 2.4 | 
| exp | 4087 | 
| sp | 340 | 
| physical attack | 905 | 
| magical attack | 447 | 
| physical defence | 315 | 
| magical defence | 291 | 
| critical | 1 | 
| attack speed | 253 | 
| cast speed | 333 | 
| str | 40 | 
| dex | 30 | 
| int | 21 | 
| wit | 20 | 
| defence fire | -13 | 
| defence water | 20 | 
| defence wind | 20 | 
| defence earth | 20 | 
| defence holy | 20 | 
| defence dark | 20 | 
| attack type | none | 
| attack range | 40 | 
| accuracy | 90 | 
| evasion | 90 | 
Навички NPC
HP Increase (1x) Lv1ID: 4408
MP Increase (1x) Lv1ID: 4409
Average P. Atk. Lv11ID: 4410
Average M. Atk. Lv11ID: 4411
Average P. Def. Lv11ID: 4412
Average M. Def. Lv11ID: 4413
Standard Type Lv2ID: 4414
Blunt Weapons Lv5ID: 4415
Bugs Lv12ID: 4416
Bugs Lv7ID: 4417
Sword Weak Point Lv2ID: 4460
