HP3 056(+7)
MP1 404(+2.4)
EXP: 5 522
SP: 479
Combat
P. Atk.869
M. Atk.473
P. Def.354
M. Def.302
Evasion93
Critical1
Atk. Spd.253
Cast. Spd.333
Attributes
STR40
DEX30
INT21
WIT20
Навички NPC
NPC Strike Lv5ID: 4032
Stun Lv5ID: 4073
HP Increase (1x) Lv1ID: 4408
MP Increase (1x) Lv1ID: 4409
Average P. Atk. Lv11ID: 4410
Average M. Atk. Lv11ID: 4411
Average P. Def. Lv11ID: 4412
Average M. Def. Lv11ID: 4413
Standard Type Lv2ID: 4414
Blunt Weapons Lv5ID: 4415
Beasts Lv3ID: 4416
Animals Lv1ID: 4417
Дроп та спойл
Дроп
| Груповий шанс: [70%] | Кількість | Шанс | 
|---|---|---|
| 594 - 1421 | 100.0% | 
| Груповий шанс: [0.9588%] | Кількість | Шанс | 
|---|---|---|
| 1 | 19.6% | |
| 1 | 48.5% | |
| 1 | 31.9% | 
| Груповий шанс: [42%] | Кількість | Шанс | 
|---|---|---|
| 1 | 55.0% | |
| 1 | 38.0% | |
| 1 | 7.0% | 
| Груповий шанс: [10%] | Кількість | Шанс | 
|---|---|---|
| 1 | 50.0% | |
| 1 | 50.0% | 
| Груповий шанс: [11%] | Кількість | Шанс | 
|---|---|---|
| 1 | 55.0% | |
| 1 | 38.0% | |
| 1 | 7.0% | 
| Груповий шанс: [25%] | Кількість | Шанс | 
|---|---|---|
| 1 | 34.0% | |
| 1 | 33.0% | |
| 1 | 33.0% | 
| Груповий шанс: [10%] | Кількість | Шанс | 
|---|---|---|
| 1 | 100.0% | 
| Груповий шанс: [1%] | Кількість | Шанс | 
|---|---|---|
| 1 | 33.0% | |
| 1 | 33.0% | |
| 1 | 34.0% | 
| Груповий шанс: [65.5879%] | Кількість | Шанс | 
|---|---|---|
| 1 | 0.100% | |
| 1 | 0.42% | |
| 1 | 7.1% | |
| 1 | 4.8% | |
| 1 | 9.1% | |
| 1 | 45.7% | |
| 10 - 30 | 32.7% | |
| 1 | 0.011% | 
Спойл
| Предмет | Кількість | Шанс | 
|---|---|---|
| 1 | 0.64% | |
| 1 | 0.043% | |
| 1 | 0.043% | 
Характеристики NPC
| Властивість | Значення | 
|---|---|
| type | L2Monster | 
| id | 22093 | 
| level | 60 | 
| race | BEAST | 
| gender | MALE | 
| collision radius | 22 | 
| collision height | 31 | 
| hp | 3056 | 
| mp | 1404 | 
| hp regen | 7 | 
| mp regen | 2.4 | 
| exp | 5522 | 
| sp | 479 | 
| physical attack | 869 | 
| magical attack | 473 | 
| physical defence | 354 | 
| magical defence | 302 | 
| critical | 1 | 
| attack speed | 253 | 
| cast speed | 333 | 
| str | 40 | 
| dex | 30 | 
| int | 21 | 
| wit | 20 | 
| defence fire | 20 | 
| defence water | 20 | 
| defence wind | 20 | 
| defence earth | 20 | 
| defence holy | 20 | 
| defence dark | 20 | 
| attack type | none | 
| attack range | 40 | 
| accuracy | 93 | 
| evasion | 93 | 
