HP3 136(+8)
MP1 444(+2.7)
EXP: 5 254
SP: 462
Combat
P. Atk.1 058
M. Atk.507
P. Def.356
M. Def.312
Evasion94
Critical1
Atk. Spd.253
Cast. Spd.333
Attributes
STR40
DEX30
INT21
WIT20
Місця появи
📍(8) Spawns
0Інтерактивна карта: Натисніть на область, щоб збільшити в 4 рази. У режимі збільшення перетягуйте карту мишею/пальцем. Повторне натискання поверне до початкового вигляду.
Дроп та спойл
Дроп
| Груповий шанс: [70%] | Кількість | Шанс |
|---|---|---|
| 1205 - 1727 | 100.0% |
| Груповий шанс: [1.1687%] | Кількість | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 1.9% | |
| 1 | 3.5% | |
| 1 | 2.2% | |
| 1 | 4.0% | |
| 1 | 20.4% | |
| 1 | 40.4% | |
| 1 | 26.6% | |
| 1 | 0.21% | |
| 1 | 0.48% | |
| 1 | 0.29% |
| Груповий шанс: [42%] | Кількість | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 55.0% | |
| 1 | 38.0% | |
| 1 | 7.0% |
| Груповий шанс: [10%] | Кількість | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 50.0% | |
| 1 | 50.0% |
| Груповий шанс: [11%] | Кількість | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 55.0% | |
| 1 | 38.0% | |
| 1 | 7.0% |
| Груповий шанс: [25%] | Кількість | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 34.0% | |
| 1 | 33.0% | |
| 1 | 33.0% |
| Груповий шанс: [10%] | Кількість | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 100.0% |
| Груповий шанс: [1%] | Кількість | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 33.0% | |
| 1 | 33.0% | |
| 1 | 34.0% |
| Груповий шанс: [1.3004%] | Кількість | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 34.2% | |
| 1 | 31.8% | |
| 1 | 33.1% | |
| 1 | 0.31% | |
| 1 | 0.60% |
Спойл
| Предмет | Кількість | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 100.0% | |
| 1 | 26.0% | |
| 1 | 0.89% |
Характеристики NPC
| Властивість | Значення |
|---|---|
| type | L2Monster |
| id | 22094 |
| level | 61 |
| race | BEAST |
| gender | MALE |
| collision radius | 24 |
| collision height | 34.7 |
| hp | 3136 |
| mp | 1444 |
| hp regen | 8 |
| mp regen | 2.7 |
| exp | 5254 |
| sp | 462 |
| physical attack | 1058 |
| magical attack | 507 |
| physical defence | 356 |
| magical defence | 312 |
| critical | 1 |
| attack speed | 253 |
| cast speed | 333 |
| str | 40 |
| dex | 30 |
| int | 21 |
| wit | 20 |
| defence fire | 20 |
| defence water | 20 |
| defence wind | 20 |
| defence earth | 20 |
| defence holy | 20 |
| defence dark | 20 |
| attack type | none |
| attack range | 40 |
| accuracy | 94 |
| evasion | 94 |
Навички NPC
HP Increase (1x) Lv1ID: 4408
MP Increase (1x) Lv1ID: 4409
Average P. Atk. Lv11ID: 4410
Average M. Atk. Lv11ID: 4411
Average P. Def. Lv11ID: 4412
Average M. Def. Lv11ID: 4413
Standard Type Lv2ID: 4414
Blunt Weapons Lv5ID: 4415
Beasts Lv3ID: 4416
Animals Lv1ID: 4417
