Aggressive:Yes
HP3 136(+8)
MP1 444(+2.7)
EXP: 5 254
SP: 462
Combat
P. Atk.1 058
M. Atk.507
P. Def.338
M. Def.312
Evasion94
Critical1
Atk. Spd.253
Cast. Spd.333
Attributes
STR40
DEX30
INT21
WIT20
Місця появи
📍(11) Spawns
InterludeH5 (лише в High Five)

Pagan Temple
Інтерактивна карта: Колесо миші - збільшити або зменшити в точці під курсором, кнопки + / − у кутку - те саме. Клік по мапі одразу збільшує в 4 рази. У збільшеному вигляді перетягуйте мапу мишею або пальцем.
Дроп та спойл
Дроп
| Груповий шанс: [70%] | Кількість | Шанс |
|---|---|---|
| 726 - 1472 | 70.0% |
| Груповий шанс: [14.6722%] | Кількість | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 10.0% | |
| 1 | 1.6% | |
| 1 | 1.2% | |
| 1 | 1.5% | |
| 1 | 0.031% | |
| 1 | 0.047% | |
| 1 | 0.026% | |
| 1 | 0.031% | |
| 1 | 0.041% | |
| 1 | 0.022% | |
| 1 | 0.063% | |
| 1 | 0.063% |
| Груповий шанс: [100%] | Кількість | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 1.3%LU4 0.44% |
| Груповий шанс: [100%] | Кількість | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 1.3%LU4 0.43% |
| Груповий шанс: [100%] | Кількість | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 1.2%LU4 0.41% |
| Груповий шанс: [1.1687%]lu4 | Кількість | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 0.24% | |
| 1 | 0.47% | |
| 1 | 0.31% | |
| 1 | 0.002% | |
| 1 | 0.006% | |
| 1 | 0.003% |
| Груповий шанс: [1.3004%]lu4 | Кількість | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 0.004% | |
| 1 | 0.008% |
| Предметh5 | Кількість | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 2.3% | |
| 1 | 2.3% | |
| 1 | 2.3% | |
| 1 | 2.3% | |
| 1 | 0.003% |
Спойл
| Предмет | Кількість | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 100.0% | |
| 1 | 26.0% | |
| 1 | 0.89% | |
| 1 | 0.46% |
Характеристики NPC
| Властивість | Значення |
|---|---|
| type | L2Monster |
| id | 22094 |
| level | 61 |
| race | BEAST |
| gender | MALE |
| collision radius | 24 |
| collision height | 34.7 |
| hp | 3136 |
| mp | 1444 |
| hp regen | 8 |
| mp regen | 2.7 |
| exp | 5254 |
| sp | 462 |
| physical attack | 1058 |
| magical attack | 507 |
| physical defence | 338 |
| magical defence | 312 |
| critical | 1 |
| attack speed | 253 |
| cast speed | 333 |
| str | 40 |
| dex | 30 |
| int | 21 |
| wit | 20 |
| defence fire | 20 |
| defence water | 20 |
| defence wind | 20 |
| defence earth | 20 |
| defence holy | 20 |
| defence dark | 20 |
| attack type | none |
| attack range | 40 |
| accuracy | 94 |
| evasion | 94 |
| aggressive | Yes |
Навички NPC
Animals Lv4ID: 4416

