Aggressive:No
Social:No
HP631 193(+251.01)
MP5 108(+3.67)
EXP: 3 168 000
SP: 630 000
Combat
P. Atk.5 605
M. Atk.4 213
P. Def.1 036
M. Def.1 174
Evasion111
Critical4
Atk. Spd.253
Cast. Spd.333
Attributes
STR60
DEX73
INT76
WIT70
CON57
MEN80
Speed
Walk Speed35
Run Speed170
Other
Attack AttributeNeutral
Місця появи
📍(1) Spawns
0Інтерактивна карта: Натисніть на область, щоб збільшити в 4 рази. У режимі збільшення перетягуйте карту мишею/пальцем. Повторне натискання поверне до початкового вигляду.
Дроп
| Груповий шанс: [1.5744%] | Кількість | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 0.52%LU4 0.39% | |
| 1 | 0.52%LU4 0.39% | |
| 1 | 0.52%LU4 0.39% |
| Груповий шанс: [16.1259%] | Кількість | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 5.0%LU4 4.4% | |
| 1 | 7.4%LU4 5.6% | |
| 1 | 3.7%LU4 2.8% |
| Груповий шанс: [92.7701%] | Кількість | Шанс |
|---|---|---|
| 81 - 243 | 5.0%LU4 21.6% | |
| 28 - 84 | 17.5%LU4 27.6% | |
| 20 - 60 | 11.3%LU4 13.7% | |
| 5 - 15 | 15.0%LU4 15.8% | |
| 9 - 27 | 8.3%LU4 15.8% | |
| 2 - 6 | 35.6%LU4 15.8% |
| Груповий шанс: [93.4154%] | Кількість | Шанс |
|---|---|---|
| 1 - 3 | 23.0% | |
| 2 - 4 | 15.4% | |
| 1 | 46.1% | |
| 1 | 8.9%LU4 15.0% |
| Груповий шанс: [50%] | Кількість | Шанс |
|---|---|---|
| 1 - 3 | 25.0% | |
| 1 - 2 | 25.0% |
| Груповий шанс: [100%]lu4 | Кількість | Шанс |
|---|---|---|
| 3 - 4 | 100.0% |
| Груповий шанс: [100%]lu4 | Кількість | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 0.75% |
| Груповий шанс: [100%]lu4 | Кількість | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 0.40% |
| Груповий шанс: [100%]lu4 | Кількість | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 0.12% |
| Груповий шанс: [100%]lu4 | Кількість | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 0.12% |
| Груповий шанс: [100%]lu4 | Кількість | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 0.12% |
| Груповий шанс: [1.95%]lu4 | Кількість | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 0.39% | |
| 1 | 0.39% |
| Груповий шанс: [100%]lu4 | Кількість | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 4.2% | |
| 1 | 4.2% | |
| 1 | 4.2% | |
| 1 | 4.2% | |
| 1 | 4.2% | |
| 2 - 5 | 15.8% | |
| 2 - 5 | 15.8% |
| Груповий шанс: [100%]lu4 | Кількість | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 8.1% | |
| 1 | 12.8% | |
| 1 | 16.2% |
| Груповий шанс: [100%]lu4 | Кількість | Шанс |
|---|---|---|
| 1 - 3 | 50.0% | |
| 1 | 27.0% | |
| 1 | 8.0% |
| Предметh5 | Кількість | Шанс |
|---|---|---|
| 1 - 4 | 83.0% |
Міньйони NPC
| Міньйон | Кількість |
|---|---|
Soulless Wolf 25090 | 3 |
Soulless Bear 25091 | 1 |
Характеристики NPC
| Властивість | Значення |
|---|---|
| type | L2RaidBoss |
| id | 25089 |
| level | 60 |
| race | ANIMAL |
| gender | MALE |
| collision radius | 35 |
| collision height | 27 |
| hp | 631193 |
| mp | 5108 |
| hp regen | 251.01 |
| mp regen | 3.67 |
| exp | 3168000 |
| sp | 630000 |
| physical attack | 5605 |
| magical attack | 4213 |
| physical defence | 1036 |
| magical defence | 1174 |
| critical | 4 |
| walk speed | 35 |
| run speed | 170 |
| attack speed | 253 |
| cast speed | 333 |
| str | 60 |
| dex | 73 |
| int | 76 |
| wit | 70 |
| con | 57 |
| men | 80 |
| attack type | none |
| attack range | 40 |
| accuracy | 111 |
| evasion | 111 |
| attack attribute | Neutral |
| social | No |
| aggressive | No |
Навички NPC
Raid Boss Lv1ID: 4494
Raid Boss - Level 59 Lv1ID: 4822
Animals Lv4ID: 4416
Resist Full Magic Attack Lv1ID: 4045
