Aggressive:No
Social:No
HP601 650(+240.12)
MP4 815(+3.67)
EXP: 3 063 280
SP: 630 000
Combat
P. Atk.5 675
M. Atk.3 444
P. Def.840
M. Def.1 120
Evasion122
Critical1
Atk. Spd.253
Cast. Spd.333
Attributes
STR60
DEX73
INT76
WIT70
CON57
MEN80
Speed
Walk Speed50
Run Speed160
Other
Attack AttributeNeutral
Місця появи
📍(1) Spawns

Pagan Temple
Інтерактивна карта: Колесо миші - збільшити або зменшити в точці під курсором, кнопки + / − у кутку - те саме. Клік по мапі одразу збільшує в 4 рази. У збільшеному вигляді перетягуйте мапу мишею або пальцем.
Дроп
| Груповий шанс: [1.558%] | Кількість | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 1.6% |
| Груповий шанс: [4.6281%] | Кількість | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 1.4% | |
| 1 | 2.3% | |
| 1 | 0.96% |
| Груповий шанс: [71.4353%] | Кількість | Шанс |
|---|---|---|
| 9 - 27 | 18.4% | |
| 28 - 84 | 8.3% | |
| 3 - 7 | 44.7% |
| Груповий шанс: [74.1977%] | Кількість | Шанс |
|---|---|---|
| 3 - 9 | 74.2% |
| Груповий шанс: [95.1974%] | Кількість | Шанс |
|---|---|---|
| 3 - 9 | 27.6%LU4 50.0% | |
| 1 | 17.6%LU4 15.0% | |
| 1 - 3 | 25.0% | |
| 1 | 25.0% |
| Груповий шанс: [100%]lu4 | Кількість | Шанс |
|---|---|---|
| 3 - 4 | 100.0% |
| Груповий шанс: [100%]lu4 | Кількість | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 0.75% |
| Груповий шанс: [100%]lu4 | Кількість | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 0.40% |
| Груповий шанс: [100%]lu4 | Кількість | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 0.12% |
| Груповий шанс: [100%]lu4 | Кількість | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 0.12% |
| Груповий шанс: [100%]lu4 | Кількість | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 0.12% |
| Груповий шанс: [1.95%]lu4 | Кількість | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 0.39% | |
| 1 | 0.39% | |
| 1 | 0.39% | |
| 1 | 0.39% | |
| 1 | 0.39% |
| Груповий шанс: [100%]lu4 | Кількість | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 4.2% | |
| 1 | 4.2% | |
| 1 | 4.2% | |
| 1 | 4.2% | |
| 1 | 4.2% | |
| 2 - 5 | 15.8% | |
| 2 - 5 | 15.8% | |
| 2 - 5 | 15.8% | |
| 2 - 5 | 15.8% | |
| 2 - 5 | 15.8% |
| Груповий шанс: [8.4%]lu4 | Кількість | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 2.1% | |
| 1 | 2.1% | |
| 1 | 2.1% | |
| 1 | 2.1% |
| Груповий шанс: [100%]lu4 | Кількість | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 8.0% | |
| 1 | 8.0% | |
| 1 | 8.0% | |
| 1 | 8.0% | |
| 4 - 10 | 17.1% | |
| 4 - 10 | 17.1% | |
| 4 - 10 | 17.1% | |
| 4 - 10 | 17.1% |
| Груповий шанс: [100%]lu4 | Кількість | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 27.0% | |
| 1 | 8.0% |
| Предметh5 | Кількість | Шанс |
|---|---|---|
| 1 - 4 | 80.0% |
Міньйони NPC
| Міньйон | Кількість |
|---|---|
Ragoth's Guard 25231 | 1 |
Ragoth's Herald 25232 | 4 |
Характеристики NPC
| Властивість | Значення |
|---|---|
| type | L2RaidBoss |
| id | 25230 |
| level | 57LU4 59 |
| race | HUMANOID |
| gender | MALE |
| collision radius | 15 |
| collision height | 25 |
| hp | 601650 |
| mp | 4815 |
| hp regen | 240.12 |
| mp regen | 3.67 |
| exp | 3063280 |
| sp | 630000 |
| physical attack | 5675 |
| magical attack | 3444 |
| physical defence | 840 |
| magical defence | 1120 |
| critical | 1 |
| walk speed | 50 |
| run speed | 160 |
| attack speed | 253 |
| cast speed | 333 |
| str | 60 |
| dex | 73 |
| int | 76 |
| wit | 70 |
| con | 57 |
| men | 80 |
| attack type | none |
| attack range | 40 |
| accuracy | 113 |
| evasion | 122 |
| attack attribute | Neutral |
| social | No |
| aggressive | No |
Навички NPC
Raid Boss Lv1ID: 4494
Raid Boss - Level 57 Lv1ID: 4872
Humanoids Lv6ID: 4416
Light Armor Type Lv3ID: 4414
Resist Full Magic Attack Lv1ID: 4045
