HP109 894(+125)
MP1 747(+3)
SP: 3 172
Combat
P. Atk.21 731
M. Atk.59 093
P. Def.700
M. Def.885
Evasion127
Critical4
Atk. Spd.253
Cast. Spd.333
Attributes
STR40
DEX30
INT21
WIT20
Навички NPC
Дроп
| Предмет | Кількість | Шанс |
|---|---|---|
| 60 - 180 | 38.1% |
Характеристики NPC
| Властивість | Значення |
|---|---|
| type | L2Monster |
| id | 25294 |
| level | 77 |
| race | GIANT |
| gender | MALE |
| collision radius | 15 |
| collision height | 27.5 |
| hp | 109894 |
| mp | 1747 |
| hp regen | 125 |
| mp regen | 3 |
| exp | 0 |
| sp | 3172 |
| physical attack | 21731 |
| magical attack | 59093 |
| physical defence | 700 |
| magical defence | 885 |
| critical | 4 |
| attack speed | 253 |
| cast speed | 333 |
| str | 40 |
| dex | 30 |
| int | 21 |
| wit | 20 |
| defence fire | 20 |
| defence water | 20 |
| defence wind | 20 |
| defence earth | 20 |
| defence holy | 20 |
| defence dark | 20 |
| attack type | none |
| attack range | 40 |
| accuracy | 112 |
| evasion | 127 |

