Aggressive:No
Social:No
HP320 974(+143.41)
MP8 254(+3.21)
EXP: 1 488 380
SP: 380 000
Combat
P. Atk.1 472
M. Atk.237
P. Def.703
M. Def.755
Evasion96
Critical4
Atk. Spd.253
Cast. Spd.333
Attributes
STR60
DEX73
INT76
WIT70
CON57
MEN80
Speed
Walk Speed27
Run Speed190
Other
Attack AttributeNeutral
Місця появи
📍(1) Spawns

Pagan Temple
Інтерактивна карта: Колесо миші - збільшити або зменшити в точці під курсором, кнопки + / − у кутку - те саме. Клік по мапі одразу збільшує в 4 рази. У збільшеному вигляді перетягуйте мапу мишею або пальцем.
Дроп
| Груповий шанс: [1.9536%] | Кількість | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 0.24% | |
| 1 | 0.24% | |
| 1 | 0.24% | |
| 1 | 0.24% | |
| 1 | 0.24% | |
| 1 | 0.24% | |
| 1 | 0.24% | |
| 1 | 0.24% |
| Груповий шанс: [18.4616%] | Кількість | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 5.4% | |
| 1 | 5.4% | |
| 1 | 3.8% | |
| 1 | 3.8% |
| Груповий шанс: [95.8244%] | Кількість | Шанс |
|---|---|---|
| 60 - 180 | 3.7% | |
| 23 - 67 | 6.8% | |
| 4 - 10 | 4.0% | |
| 4 - 12 | 3.5% | |
| 1 - 3 | 14.8% | |
| 2 - 4 | 9.9% | |
| 3 - 9 | 4.8% | |
| 2 - 6 | 7.4% | |
| 3 - 7 | 5.9% | |
| 5 - 13 | 3.1% | |
| 16 - 48 | 9.6% | |
| 11 - 31 | 21.4% | |
| 1 | 0.91%LU4 8.0% |
| Груповий шанс: [90.741%] | Кількість | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 30.2% | |
| 1 | 30.2% | |
| 1 | 30.2% |
| Груповий шанс: [50%] | Кількість | Шанс |
|---|---|---|
| 5 | 25.0% | |
| 2 | 25.0% |
| Груповий шанс: [100%]lu4 | Кількість | Шанс |
|---|---|---|
| 2 - 3 | 100.0% |
| Груповий шанс: [100%]lu4 | Кількість | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 0.68% | |
| 1 | 0.68% | |
| 1 | 1.4% | |
| 1 | 1.4% | |
| 1 | 1.4% | |
| 3 - 9 | 11.8% | |
| 3 - 9 | 11.8% | |
| 3 - 9 | 23.6% | |
| 3 - 9 | 23.6% | |
| 3 - 9 | 23.6% |
| Груповий шанс: [100%]lu4 | Кількість | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 4.0% | |
| 1 | 6.2% | |
| 1 | 7.9% | |
| 5 - 15 | 17.9% | |
| 6 - 18 | 28.2% | |
| 7 - 21 | 35.8% |
| Груповий шанс: [100%]lu4 | Кількість | Шанс |
|---|---|---|
| 1 - 3 | 50.0% | |
| 1 | 15.0% | |
| 1 | 27.0% |
| Предметh5 | Кількість | Шанс |
|---|---|---|
| 1 - 3 | 72.0% |
Міньйони NPC
| Міньйон | Кількість |
|---|---|
Dread Panther 25419 | 3 |
Характеристики NPC
| Властивість | Значення |
|---|---|
| type | L2RaidBoss |
| id | 25418 |
| level | 44LU4 45 |
| race | UNDEAD |
| gender | MALE |
| collision radius | 24 |
| collision height | 29 |
| hp | 320974 |
| mp | 8254 |
| hp regen | 143.41 |
| mp regen | 3.21 |
| exp | 1488380 |
| sp | 380000 |
| physical attack | 1472 |
| magical attack | 237 |
| physical defence | 703 |
| magical defence | 755 |
| critical | 4 |
| walk speed | 27 |
| run speed | 190 |
| attack speed | 253 |
| cast speed | 333 |
| str | 60 |
| dex | 73 |
| int | 76 |
| wit | 70 |
| con | 57 |
| men | 80 |
| attack type | UNHOLY |
| attack range | 40 |
| accuracy | 96 |
| evasion | 96 |
| attack attribute | Neutral |
| social | No |
| aggressive | No |
Навички NPC
Raid Boss Lv1ID: 4494
Raid Boss - Level 44 Lv1ID: 4951
Undead Lv1ID: 4416
Sacred Attack Weak Point Lv2ID: 4275
Dark Attack Lv1ID: 4278
Resist Daggers Lv3ID: 4273
Blunt Weapon Weak Point Lv1ID: 4274
Resist Full Magic Attack Lv1ID: 4045

