Aggressive:No
Social:Yes (300)
HP625 770(+298.76)
MP8 254(+4.13)
EXP: 3 162 850
SP: 575 000
Combat
P. Atk.5 912
M. Atk.1 344
P. Def.1 142
M. Def.1 290
Evasion112
Critical4
Atk. Spd.253
Cast. Spd.333
Attributes
STR60
DEX73
INT76
WIT70
CON57
MEN80
Speed
Walk Speed80
Run Speed190
Other
Attack AttributeNeutral
Місця появи
📍(1) Spawns

Pagan Temple
Інтерактивна карта: Колесо миші - збільшити або зменшити в точці під курсором, кнопки + / − у кутку - те саме. Клік по мапі одразу збільшує в 4 рази. У збільшеному вигляді перетягуйте мапу мишею або пальцем.
Дроп
| Груповий шанс: [1.1875%] | Кількість | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 1.2%LU4 0.96% |
| Груповий шанс: [5.5856%] | Кількість | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 1.1%LU4 1.1% | |
| 1 | 1.1%LU4 1.1% | |
| 1 | 1.7%LU4 1.7% | |
| 1 | 1.7%LU4 1.7% |
| Груповий шанс: [51.8805%] | Кількість | Шанс |
|---|---|---|
| 16 - 48 | 7.0%LU4 15.0% | |
| 23 - 67 | 5.0%LU4 15.0% | |
| 6 - 18 | 25.3%LU4 21.9% | |
| 11 - 31 | 14.5%LU4 21.9% |
| Груповий шанс: [74.1225%] | Кількість | Шанс |
|---|---|---|
| 3 - 9 | 56.7%LU4 39.4% | |
| 1 - 3 | 17.4% |
| Груповий шанс: [76.2541%] | Кількість | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 34.8% | |
| 1 | 34.8% | |
| 1 | 6.7%LU4 15.0% |
| Груповий шанс: [50%] | Кількість | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 25.0% | |
| 2 - 3 | 25.0% |
| Груповий шанс: [100%]lu4 | Кількість | Шанс |
|---|---|---|
| 3 - 4 | 100.0% |
| Груповий шанс: [100%]lu4 | Кількість | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 0.75% |
| Груповий шанс: [100%]lu4 | Кількість | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 0.40% |
| Груповий шанс: [100%]lu4 | Кількість | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 0.12% |
| Груповий шанс: [100%]lu4 | Кількість | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 0.12% |
| Груповий шанс: [100%]lu4 | Кількість | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 0.12% |
| Груповий шанс: [1.93%]lu4 | Кількість | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 0.96% |
| Груповий шанс: [100%]lu4 | Кількість | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 10.6% | |
| 1 | 10.6% | |
| 2 - 5 | 39.4% |
| Груповий шанс: [100%]lu4 | Кількість | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 5.0% | |
| 1 | 5.0% | |
| 1 | 8.1% | |
| 1 | 8.1% |
| Груповий шанс: [100%]lu4 | Кількість | Шанс |
|---|---|---|
| 1 - 3 | 50.0% | |
| 1 | 27.0% | |
| 1 | 8.0% |
| Предметh5 | Кількість | Шанс |
|---|---|---|
| 1 - 4 | 83.0% |
Міньйони NPC
| Міньйон | Кількість |
|---|---|
| 4 | |
| 1 |
Характеристики NPC
| Властивість | Значення |
|---|---|
| type | L2RaidBoss |
| id | 25423 |
| level | 61 |
| race | FAIRY |
| gender | FEMALE |
| collision radius | 10 |
| collision height | 54 |
| hp | 625770 |
| mp | 8254 |
| hp regen | 298.76 |
| mp regen | 4.13 |
| exp | 3162850 |
| sp | 575000 |
| physical attack | 5912 |
| magical attack | 1344 |
| physical defence | 1142 |
| magical defence | 1290 |
| critical | 4 |
| walk speed | 80 |
| run speed | 190 |
| attack speed | 253 |
| cast speed | 333 |
| str | 60 |
| dex | 73 |
| int | 76 |
| wit | 70 |
| con | 57 |
| men | 80 |
| attack type | none |
| attack range | 40 |
| accuracy | 112 |
| evasion | 112 |
| attack attribute | Neutral |
| social | Yes (300) |
| aggressive | No |
Навички NPC
Raid Boss Lv1ID: 4494
Raid Boss - Level 61 Lv1ID: 4953
Fairies Lv13ID: 4416
Resist Full Magic Attack Lv1ID: 4045

