HP10 554(+18)
MP2 063(+1.5)
SP: 152
Combat
P. Atk.70
M. Atk.38
P. Def.207
M. Def.198
Evasion67
Critical4
Atk. Spd.253
Cast. Spd.333
Attributes
STR40
DEX30
INT21
WIT20
Навички NPC
Resist Full Magic Attack Lv1ID: 4045
HP Increase (1x) Lv1ID: 4408
MP Increase (1x) Lv1ID: 4409
Average P. Atk. Lv11ID: 4410
Average M. Atk. Lv11ID: 4411
Average P. Def. Lv11ID: 4412
Average M. Def. Lv11ID: 4413
Light Armor Type Lv3ID: 4414
One-handed Sword Lv3ID: 4415
Animals Lv4ID: 4416
BOSS Strike Lv2ID: 4743
Дроп
| Предмет | Кількість | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 100.0% |
Характеристики NPC
| Властивість | Значення |
|---|---|
| type | L2Monster |
| id | 25427 |
| level | 24 |
| race | ANIMAL |
| gender | MALE |
| collision radius | 10 |
| collision height | 33.5 |
| hp | 10554 |
| mp | 2063 |
| hp regen | 18 |
| mp regen | 1.5 |
| exp | 0 |
| sp | 152 |
| physical attack | 70 |
| magical attack | 38 |
| physical defence | 207 |
| magical defence | 198 |
| critical | 4 |
| attack speed | 253 |
| cast speed | 333 |
| str | 40 |
| dex | 30 |
| int | 21 |
| wit | 20 |
| defence fire | 20 |
| defence water | 20 |
| defence wind | 20 |
| defence earth | 20 |
| defence holy | 20 |
| defence dark | 20 |
| attack type | none |
| attack range | 40 |
| accuracy | 57 |
| evasion | 67 |
