HP59 620(+145)
MP2 214(+3.18)
Combat
P. Atk.12 193
M. Atk.8 868
P. Def.841
M. Def.1 064
Evasion135
Critical4
Atk. Spd.253
Cast. Spd.333
Attributes
STR40
DEX30
INT21
WIT20
Навички NPC
Resist Full Magic Attack Lv1ID: 4045
HP Increase (1x) Lv1ID: 4408
MP Increase (1x) Lv1ID: 4409
Average P. Atk. Lv11ID: 4410
Average M. Atk. Lv11ID: 4411
Average P. Def. Lv11ID: 4412
Average M. Def. Lv11ID: 4413
Light Armor Type Lv3ID: 4414
One-handed Sword Lv3ID: 4415
Angels Lv8ID: 4416
Дроп
| Предмет | Кількість | Шанс | 
|---|---|---|
| 60 - 180 | 100.0% | 
Характеристики NPC
| Властивість | Значення | 
|---|---|
| type | L2Monster | 
| id | 29097 | 
| level | 80 | 
| race | DIVINE | 
| gender | MALE | 
| collision radius | 13 | 
| collision height | 47 | 
| hp | 59620 | 
| mp | 2214 | 
| hp regen | 145 | 
| mp regen | 3.18 | 
| exp | 0 | 
| sp | 0 | 
| physical attack | 12193 | 
| magical attack | 8868 | 
| physical defence | 841 | 
| magical defence | 1064 | 
| critical | 4 | 
| attack speed | 253 | 
| cast speed | 333 | 
| str | 40 | 
| dex | 30 | 
| int | 21 | 
| wit | 20 | 
| defence fire | 20 | 
| defence water | 20 | 
| defence wind | 20 | 
| defence earth | 20 | 
| defence holy | 71 | 
| defence dark | -13 | 
| attack type | HOLY | 
| attack range | 40 | 
| accuracy | 125 | 
| evasion | 135 | 
