
HP Increase (1x)
⚙️ ІншеПасивний
InterludeHigh Five
Рівень Магії1
Ціль❓Unknown
Інформація
| Property | Value |
|---|---|
| Skill ID | 4408 |
| System Name | s_hp_increase1 |
| Level (data) | 1 |
| Operate Type | P |
| Magic Level | 1 |
Рівні скіла
| Skill Levels | Magic Lvl | Max Hp |
|---|---|---|
HP Increase (1x) Level 1 | 1 | - |
HP Medium-High Level 2 | 1 | 10% |
HP Medium-High Level 3 | 1 | 15% |
HP High Level 4 | 1 | 20% |
HP High Level 5 | 1 | 25% |
HP Very High Level 6 | 1 | 30% |
HP Very High Level 7 | 1 | 35% |
HP Increase (1/4x) Level 8 | 1 | -75% |
HP Increase (1/2x) Level 9 | 1 | -50% |
HP Increase (2x) Level 10 | 1 | 100% |
HP Increase (3x) Level 11 | 1 | 200% |
HP Increase (4x) Level 12 | 1 | 300% |
HP Increase (5x) Level 13 | 1 | 400% |
HP Increase (6x) Level 14 | 1 | 500% |
HP Increase (7x) Level 15 | 1 | 600% |
HP Increase (8x) Level 16 | 1 | 700% |
HP Increase (9x) Level 17 | 1 | 800% |
HP Increase (10x) Level 18 | 1 | 900% |
HP Increase (11x) Level 19 | 1 | 1000% |
HP Increase (12x) Level 20 | 1 | 1100% |
Magic Lvl — рівень магії скіла: з ним порівнюється рівень цілі. Що він вищий, то більший шанс накласти ефект на ціль високого рівня і менший штраф до шкоди по ній.
