
MP Increase (1x)
⚙️ ІншеПасивний
InterludeHigh Five
Рівень Магії1
Ціль❓Unknown
Інформація
| Property | Value |
|---|---|
| Skill ID | 4409 |
| System Name | s_mp_increase1 |
| Level (data) | 1 |
| Operate Type | P |
| Magic Level | 1 |
Рівні скіла
| Skill Levels | Magic Lvl | Max Hp | Max Mp |
|---|---|---|---|
MP Increase (1x) Level 1 | 1 | - | - |
MP Medium-High Level 2 | 1 | 10% | - |
MP Medium-High Level 3 | 1 | 15% | - |
MP High Level 4 | 1 | 20% | - |
MP High Level 5 | 1 | 25% | - |
MP Very High Level 6 | 1 | 30% | - |
MP Very High Level 7 | 1 | 35% | - |
MP Increase (1/4x) Level 8 | 1 | - | -75% |
MP Increase (1/2x) Level 9 | 1 | - | -50% |
MP Increase (2x) Level 10 | 1 | - | 100% |
MP Increase (3x) Level 11 | 1 | - | 200% |
MP Increase (4x) Level 12 | 1 | - | 300% |
MP Increase (5x) Level 13 | 1 | - | 400% |
MP Increase (6x) Level 14 | 1 | - | 500% |
MP Increase (7x) Level 15 | 1 | - | 600% |
MP Increase (8x) Level 16 | 1 | - | 700% |
MP Increase (9x) Level 17 | 1 | - | 800% |
MP Increase (10x) Level 18 | 1 | - | 900% |
MP Increase (11x) Level 19 | 1 | - | 1000% |
MP Increase (12x) Level 20 | 1 | - | 1100% |
Magic Lvl — рівень магії скіла: з ним порівнюється рівень цілі. Що він вищий, то більший шанс накласти ефект на ціль високого рівня і менший штраф до шкоди по ній.
