NPC Frost Wall
⚔️ Атака🔮Маг.Урон💀Негативний
Рівень Магії
10
Витрати MP
14
Дальність Касту
400
Час Касту
5.0s
Ціль
📐Передня Область
Олімпіада
✅ Дозволено
Властивості та Ефекти
Інформація
| Property | Value |
|---|---|
| Skill Name | s_npc_frost_wall1 |
| Skill ID | 4477 |
| level | 1 |
| Operate Type | A1 |
| Magic Level | 10 |
| effect | {i_m_attack;18} |
| is magic | 1 |
| Cast Range | 40 |
| effective range | 400 |
| skill hit cancel time | 0.5 |
| Reuse Delay | 15 |
| attribute | attr_water;20 |
| Effect Point | -100 |
| Target Type | enemy |
| Affect Scope | fan |
| affect limit | 0;0 |
| next action | none |
| ride state | @ride_none;@ride_strider;@ride_wyvern;@ride_wolf |
| Olympiad Use | 1 |
| mp consume1 | 4 |
| affect object | not_friend |
| fan range | 0;0;200;180 |
| element | Water |
| element power | 20 |
| Hit Time (ms) | 5000 |
| skill radius | 200 |
| Skill Type | MDAM |
| target | Front Area (TARGET_FRONT_AREA) |
| is beneficial | no |
| mp consume | 14 |
Рівні скіла
| Skill Levels | Magic Lvl | Mp Consume | Mp Initial Consume | Power |
|---|---|---|---|---|
NPC Frost Wall Level 1 | 10 | 14 | 4 | 18 |
NPC Frost Wall Level 2 | 20 | 23 | 6 | 26 |
NPC Frost Wall Level 3 | 30 | 32 | 8 | 38 |
NPC Frost Wall Level 4 | 40 | 42 | 11 | 52 |
NPC Frost Wall Level 5 | 50 | 54 | 14 | 68 |
NPC Frost Wall Level 6 | 60 | 66 | 17 | 85 |
NPC Frost Wall Level 7 | 70 | 78 | 20 | 102 |
NPC Frost Wall Level 8 | 75 | 83 | 21 | 110 |
NPC Frost Wall Level 9 | 80 | 87 | 22 | 116 |
NPC Frost Wall Level 10 | 85 | 90 | 23 | 122 |
NPC Frost Wall Level 11 | 90 | 92 | 23 | 126 |
NPC Frost Wall Level 12 | 95 | 93 | 24 | 129 |
