A key material that Dwarves use to make a Square Shield. Can be sold in any shop.
Характеристики
| Свойство | Значение |
|---|---|
| item id | 1956 |
| type | EtcItem |
| etcitem type | MATERIAL |
| immediate effect | yes |
| material | LIQUID |
| weight | 60 |
| price | 1762 |
| is stackable | yes |
| material type | ARMOR |
Дроп и спойл
Высокий шанс (≥10%)
Средний шанс(1-10%)
Низкий шанс (0.1-1%)
Очень низкий шанс (<0.1%)
Дроп
| NPC | Уровень | Количество | Шанс |
|---|---|---|---|
Enchanted Iron Golem20566 | 43 | 1 | 0.94% |
Treasure Chest21808 | 42 | 1 | 0.66%LU4 1.3% |
Crokian Lad20804 | 41 | 1 | 1.6% |
Enchanted Monstereye20564 | 41 | 1 | 0.77% |
| 38 | 1 | 3.0% | |
| 37 | 1 | 2.4% | |
| 37 | 1 | 2.4% | |
| 37 | 1 | 2.4% | |
| 36 | 1 | 2.4% | |
| 35 | 40 - 120 | 12.1% | |
| 35 | 520 - 1560 | 3.0% | |
| 33 | 40 - 120 | 9.4% |
Спойл
| NPC | Уровень | Количество | Шанс |
|---|---|---|---|
Light Worm20849 | 41 | 1 | 14.3% |
Ogre21034 | 38 | 1 | 6.7% |
Ogre21641 | 38 | 1 | 6.6% |
| 39 | 1 | 10.5% | |
| 36 | 1 | 8.4% | |
| 39 | 1 | 8.4% |
Используется для крафта
Используется в:1-рецепты
| Предмет крафта | Количество | Шанс успеха |
|---|---|---|
Square Shield | ×? | 100% |
💡 Этот предмет используется как ингредиент для крафта других предметов. Нажмите на название предмета, чтобы просмотреть подробную информацию.
