Aggressive:No
Social:Yes (300)
HP1 793(+5.91)
MP686(+2.63)
EXP: 2 104
SP: 210
Combat
P. Atk.307
M. Atk.152
P. Def.264
M. Def.310
Evasion76
Critical4
Atk. Spd.253
Cast. Spd.333
Attributes
STR40
DEX30
INT21
WIT20
CON43
MEN20
Speed
Walk Speed20
Run Speed20
Other
Respawn Time17s. ± 4s.
Attack AttributeNeutral
Места появления
📍(2) Spawns
0Интерактивная карта: Нажмите на область, чтобы увеличить в 4 раза. В режиме увеличения перетаскивайте карту мышью/пальцем. Повторное нажатие вернет к исходному виду.
Дроп и спойл
Дроп
| Групповой шанс: [70%] | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 398 - 808 | 70.0% |
| Групповой шанс: [0.0435%] | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 0.016% | |
| 1 | 0.011% | |
| 1 | 0.016% |
| Групповой шанс: [6.2254%] | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 0.94% | |
| 1 | 0.67% | |
| 1 | 0.94% | |
| 1 | 0.77% | |
| 1 | 0.77% | |
| 1 | 0.77% | |
| 1 | 0.77% |
| Групповой шанс: [100%] | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 2.3% |
| Групповой шанс: [100%] | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 2.3% |
| Групповой шанс: [100%] | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 2.3% |
| Групповой шанс: [100%] | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 2.3% |
| Групповой шанс: [0.69084%]lu4 | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 0.007% | |
| 1 | 0.68% |
| Групповой шанс: [0.29896%]lu4 | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 0.001% | |
| 1 | 0.15% | |
| 1 | 0.001% | |
| 1 | 0.15% |
| Групповой шанс: [0.0185%]lu4 | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 0.018% |
| Групповой шанс: [0.106%]lu4 | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 0.11% |
| Групповой шанс: [0.122%]lu4 | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 0.12% |
| Групповой шанс: [0.55%]lu4 | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 0.44% | |
| 1 | 0.083% | |
| 1 | 0.028% |
| Предметh5 | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 59.6% | |
| 1 | 16.7% | |
| 1 | 0.69% | |
| 1 | 12.5% | |
| 1 | 8.3% | |
| 1 | 2.1% | |
| 1 | 0.21% | |
| 1 | 0.042% |
Спойл
| Предмет | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 9.6% | |
| 1 | 7.8% | |
| 1 | 6.3% | |
| 1 | 0.018% | |
| 1 | 0.065% | |
| 1 | 0.065% | |
| 1 | 0.52% | |
| 1 | 0.52% | |
| 1 | 0.52% |
Характеристики NPC
| Свойство | Значение |
|---|---|
| type | L2Monster |
| id | 20566 |
| level | 43 |
| race | CONSTRUCT |
| gender | MALE |
| collision radius | 18 |
| collision height | 34 |
| hp | 1793 |
| mp | 686 |
| hp regen | 5.91 |
| mp regen | 2.63 |
| exp | 2104 |
| sp | 210 |
| physical attack | 307 |
| magical attack | 152 |
| physical defence | 264 |
| magical defence | 310 |
| critical | 4 |
| walk speed | 20 |
| run speed | 20 |
| attack speed | 253 |
| cast speed | 333 |
| str | 40 |
| dex | 30 |
| int | 21 |
| wit | 20 |
| con | 43 |
| men | 20 |
| attack type | none |
| attack range | 40 |
| respawn time | 17s. ± 4s. |
| accuracy | 76 |
| evasion | 76 |
| attack attribute | Neutral |
| social | Yes (300) |
| aggressive | No |
Навыки NPC
Magic Creatures Lv2ID: 4416
Slightly Weak P. Atk. Lv10ID: 4410
Slightly Weak M. Atk. Lv10ID: 4411
Slightly Strong P. Def. Lv12ID: 4412
Extremely Strong M. Def. Lv19ID: 4413
Greater Resist Bow Weapons Lv2ID: 4444
Resist Daggers Lv3ID: 4273
Blunt Weapon Weak Point Lv1ID: 4274
Resist Bleed Attacks Lv5ID: 4284
