A key material that Dwarves use to make the Cursed Dagger. Can be sold in any shop.
Характеристики
| Свойство | Значение |
|---|---|
| item id | 2070 |
| type | EtcItem |
| etcitem type | MATERIAL |
| immediate effect | yes |
| material | LIQUID |
| weight | 60 |
| price | 25188 |
| is stackable | yes |
| material type | ARMOR |
Дроп и спойл
Высокий шанс (≥10%)
Средний шанс(1-10%)
Низкий шанс (0.1-1%)
Очень низкий шанс (<0.1%)
Дроп
| NPC | Уровень | Количество | Шанс |
|---|---|---|---|
| 46 | 1 | 0.30%LU4 0.59% | |
Unpleasant Shout21613 | 46 | 1 | 0.29% |
| 46 | 1 | 0.11%LU4 0.30% | |
| 43 | 1 | 0.33% | |
| 43 | 1 | 0.18% | |
| 43 | 1 | 0.15% | |
| 42 | 1 | 0.18% | |
| 40 | 1 | 0.15% | |
| 45 | 1 | 49.3% | |
| 45 | 1 | 49.3% | |
| 43 | 4 - 12 | 46.2% | |
| 42 | 3 - 9 | 11.5% | |
| 41 | 3 - 9 | 11.5% | |
| 40 | 4 - 12 | 22.7% | |
| 40 | 3 - 9 | 11.5% |
Спойл
| NPC | Уровень | Количество | Шанс |
|---|---|---|---|
Shindebarn21036 | 44 | 1 | 1.5% |
Tanor Silenos Scout20938 | 44 | 1 | 0.64% |
| 40 | 1 | 0.65% | |
| 40 | 1 | 0.52% | |
| 40 | 1 | 0.52% |
Используется для крафта
Используется в:1-рецепты
| Предмет крафта | Количество | Шанс успеха |
|---|---|---|
Cursed Dagger | ×? | 100% |
💡 Этот предмет используется как ингредиент для крафта других предметов. Нажмите на название предмета, чтобы просмотреть подробную информацию.
