A key material that Dwarves use to make the Cursed Dagger. Can be sold in any shop.
Характеристики
| Властивість | Значення |
|---|---|
| item id | 2070 |
| type | EtcItem |
| etcitem type | MATERIAL |
| immediate effect | yes |
| material | LIQUID |
| weight | 60 |
| price | 25188 |
| is stackable | yes |
| material type | ARMOR |
Дроп і спойл
Високий шанс (≥10%)
Середній шанс(1-10%)
Низький шанс (0.1-1%)
Дуже низький шанс (<0.1%)
Дроп
| NPC | Рівень | Кількість | Шанс |
|---|---|---|---|
| 46 | 1 | 0.30%LU4 0.59% | |
Unpleasant Shout21613 | 46 | 1 | 0.29% |
| 46 | 1 | 0.11%LU4 0.30% | |
| 45 | 1 | 49.3% | |
| 45 | 1 | 49.3% | |
| 43 | 4 - 12 | 46.2% | |
| 43 | 1 | 0.33% | |
| 43 | 1 | 0.18% | |
| 43 | 1 | 0.15% | |
| 42 | 3 - 9 | 11.5% | |
| 42 | 1 | 0.18% | |
| 41 | 3 - 9 | 11.5% | |
| 40 | 4 - 12 | 22.7% | |
| 40 | 3 - 9 | 11.5% | |
| 40 | 1 | 0.15% |
Спойл
| NPC | Рівень | Кількість | Шанс |
|---|---|---|---|
Shindebarn21036 | 44 | 1 | 1.5% |
Tanor Silenos Scout20938 | 44 | 1 | 0.64% |
| 40 | 1 | 0.65% | |
| 40 | 1 | 0.52% | |
| 40 | 1 | 0.52% |
Використовується для крафту
Використовується в:1-рецептах
| Предмет для крафту | Кількість | Шанс успіху |
|---|---|---|
Cursed Dagger | ×? | 100% |
💡 Цей предмет використовується як інгредієнт для створення інших предметів. Натисніть на назву предмета, щоб переглянути детальну інформацію.
