A key material that Dwarves use to make Dynasty Bow. Can be sold in any shop.
Характеристики
| Свойство | Значение |
|---|---|
| item id | 9619 |
| type | EtcItem |
| etcitem type | MATERIAL |
| immediate effect | yes |
| material | LIQUID |
| weight | 60 |
| price | 238200 |
| is stackable | yes |
| material type | WEAPON |
Дроп и спойл
Высокий шанс (≥10%)
Средний шанс(1-10%)
Низкий шанс (0.1-1%)
Очень низкий шанс (<0.1%)
Дроп
| NPC | Уровень | Количество | Шанс |
|---|---|---|---|
| 82 | 1 | 99.7% | |
Lesser Giant Elder22665 | 82 | 1 | 99.7% |
Nagen the Tomboy25566 | 82 | 1 | 99.5% |
Mine Bug22689 | 82 | 1 | 99.5% |
Nihil Invader Archer22725 | 82 | 1 | 99.7% |
Varangka's Dre Vanul22701 | 81 | 1 | 99.7% |
| 81 | 1 | 99.7% | |
Deinonychus22745 | 80 | 1 | 99.7% |
Klennot22677 | 80 | 1 | 99.7% |
Gerg the Hunter25593 | 80 | 1 | 99.5% |
Deinonychus22743 | 80 | 1 | 99.7% |
Спойл
| NPC | Уровень | Количество | Шанс |
|---|---|---|---|
Mutant Disciple22739 | 84 | 1 | 5.0% |
| 83 | 1 | 1.0% | |
Frightened Ragna Orc18807 | 81 | 1 | 0.053% |
Lesser Giant22660 | 81 | 1 | 2.8% |
Grave Robber Worker22680 | 81 | 1 | 0.17% |
| 81 | 1 | 0.95% |
Используется для крафта
Используется в:1-рецепты
| Предмет крафта | Количество | Шанс успеха |
|---|---|---|
Dynasty Bow | ×? | 60% |
💡 Этот предмет используется как ингредиент для крафта других предметов. Нажмите на название предмета, чтобы просмотреть подробную информацию.

