A key material that Dwarves use to make Dynasty Bow. Can be sold in any shop.
Características
| Propriedade | Valor | 
|---|---|
| item id | 9619 | 
| type | EtcItem | 
| etcitem type | MATERIAL | 
| immediate effect | yes | 
| material | LIQUID | 
| weight | 60 | 
| price | 238200 | 
| is stackable | yes | 
| material type | WEAPON | 
Drop e Spoil
Chance alta (≥10%)
Chance média(1-10%)
Chance baixa (0.1-1%)
Chance muito baixa (<0.1%)
Drop
| NPC | Nível | Quantidade | Chance | 
|---|---|---|---|
| 82 | 1 | 99.7% | |
Lesser Giant Elder22665  | 82 | 1 | 99.7% | 
Nagen the Tomboy25566  | 82 | 1 | 99.5% | 
Mine Bug22689  | 82 | 1 | 99.5% | 
Nihil Invader Archer22725  | 82 | 1 | 99.7% | 
Varangka's Dre Vanul22701  | 81 | 1 | 99.7% | 
| 81 | 1 | 99.7% | |
Deinonychus22745  | 80 | 1 | 99.7% | 
Klennot22677  | 80 | 1 | 99.7% | 
Gerg the Hunter25593  | 80 | 1 | 99.5% | 
Deinonychus22743  | 80 | 1 | 99.7% | 
Spoil
| NPC | Nível | Quantidade | Chance | 
|---|---|---|---|
Mutant Disciple22739  | 84 | 1 | 5.0% | 
| 83 | 1 | 1.0% | |
Frightened Ragna Orc18807  | 81 | 1 | 0.053% | 
Lesser Giant22660  | 81 | 1 | 2.8% | 
Grave Robber Worker22680  | 81 | 1 | 0.17% | 
| 81 | 1 | 0.95% | 
Usado para crafting
Usado em:1-receitas
| Item de crafting | Quantidade | Chance de sucesso | 
|---|---|---|
Dynasty Bow  | ×? | 60% | 
💡 Este item é usado como ingrediente para criar outros itens. Clique no nome do item para ver suas informações detalhadas.

