Aggressive:No
Social:Yes (300)
HP4 013(+4.83)
MP423(+2.25)
EXP: 4 585
SP: 458
Combat
P. Atk.182
M. Atk.89
P. Def.126
M. Def.108
Evasion64
Critical4
Atk. Spd.253
Cast. Spd.333
Attributes
STR40
DEX30
INT21
WIT20
CON43
MEN20
Speed
Walk Speed90
Run Speed90
Other
Respawn Time45s.
Attack AttributeNeutral
Места появления
📍(16) Spawns
0Интерактивная карта: Нажмите на область, чтобы увеличить в 4 раза. В режиме увеличения перетаскивайте карту мышью/пальцем. Повторное нажатие вернет к исходному виду.
Дроп и спойл
Дроп
| Групповой шанс: [70%] | Количество | Шанс | 
|---|---|---|
| 903 - 1938 | 100.0% | 
| Групповой шанс: [0.0248%] | Количество | Шанс | 
|---|---|---|
| 1 | 100.0% | 
| Групповой шанс: [70.5539%] | Количество | Шанс | 
|---|---|---|
| 1 | 0.46% | |
| 1 | 4.2% | |
| 1 | 21.2% | |
| 1 | 7.1% | |
| 1 | 10.6% | |
| 1 | 21.2% | |
| 10 - 30 | 35.3% | |
| 1 | 0.076% | 
Спойл
| Предмет | Количество | Шанс | 
|---|---|---|
| 1 - 3 | 80.0% | |
| 1 | 1.2% | |
| 1 | 0.90% | 
Характеристики NPC
| Свойство | Значение | 
|---|---|
| type | L2Monster | 
| id | 20610 | 
| level | 31 | 
| race | CONSTRUCT | 
| gender | MALE | 
| collision radius | 21 | 
| collision height | 43 | 
| hp | 4013 | 
| mp | 423 | 
| hp regen | 4.83 | 
| mp regen | 2.25 | 
| exp | 4585 | 
| sp | 458 | 
| physical attack | 182 | 
| magical attack | 89 | 
| physical defence | 126 | 
| magical defence | 108 | 
| critical | 4 | 
| walk speed | 90 | 
| run speed | 90 | 
| attack speed | 253 | 
| cast speed | 333 | 
| str | 40 | 
| dex | 30 | 
| int | 21 | 
| wit | 20 | 
| con | 43 | 
| men | 20 | 
| attack type | none | 
| attack range | 40 | 
| respawn time | 45s. | 
| accuracy | 64 | 
| evasion | 64 | 
| attack attribute | Neutral | 
| social | Yes (300) | 
| aggressive | No | 
Навыки NPC
NPC HP Drain Lv3ID: 4002
Sleep Lv3ID: 4046
NPC Cancel Magic Lv3ID: 4094
Silence Lv3ID: 4098
HP Increase (2x) Lv10ID: 4408
MP Increase (1x) Lv1ID: 4409
Slightly Strong P. Atk. Lv12ID: 4410
Slightly Strong M. Atk. Lv12ID: 4411
Slightly Weak P. Def. Lv10ID: 4412
Slightly Weak M. Def. Lv10ID: 4413
Standard Type Lv2ID: 4414
One-handed Sword Lv3ID: 4415
Magic Creatures Lv2ID: 4416
