Aggressive:No
Social:Yes (400)
HP21 946(+8.06)
MP1 426(+3.38)
EXP: 45 615
SP: 4 562
Combat
P. Atk.2 427
M. Atk.763
P. Def.835
M. Def.473
Evasion99
Critical4
Atk. Spd.253
Cast. Spd.333
Attributes
STR40
DEX30
INT21
WIT20
CON43
MEN20
Speed
Walk Speed40
Run Speed160
Other
Attack AttributeNeutral
Места появления
📍(7) Spawns
0Интерактивная карта: Нажмите на область, чтобы увеличить в 4 раза. В режиме увеличения перетаскивайте карту мышью/пальцем. Повторное нажатие вернет к исходному виду.
Дроп и спойл
Дроп
| Групповой шанс: [70%] | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 2012 - 4068 | 70.0% |
| Групповой шанс: [0.0012%] | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 0.001% |
| Групповой шанс: [25.7336%] | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 8.3%LU4 16.6% | |
| 1 | 14.3%LU4 25.0% | |
| 1 | 1.1%LU4 2.1% | |
| 1 | 0.14%LU4 0.22% | |
| 1 | 0.32% | |
| 1 | 0.023% | |
| 1 | 0.63% | |
| 1 | 0.72%LU4 1.00% | |
| 1 | 0.025% | |
| 1 | 0.021% | |
| 1 | 0.068% | |
| 1 | 0.016% |
| Групповой шанс: [45.003%]lu4 | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 0.050% | |
| 1 | 0.048% | |
| 1 | 0.020% |
| Групповой шанс: [0.10092%]lu4 | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 0.001% | |
| 1 | 0.100% |
| Групповой шанс: [0.0125%]lu4 | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 0.013% |
| Групповой шанс: [0.0125%]lu4 | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 0.013% |
| Групповой шанс: [0.0555%]lu4 | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 0.056% |
| Групповой шанс: [0.125%]lu4 | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 0.088% | |
| 1 | 0.026% | |
| 1 | 0.011% |
| Предметh5 | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 0.018% | |
| 1 | 0.004% |
Спойл
| Предмет | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 22.3% | |
| 1 | 2.8% | |
| 1 | 0.69% | |
| 1 | 0.044% | |
| 1 | 0.35% |
Характеристики NPC
| Свойство | Значение |
|---|---|
| type | L2Monster |
| id | 20818 |
| level | 66 |
| race | UNDEAD |
| gender | MALE |
| collision radius | 10 |
| collision height | 25 |
| hp | 21946 |
| mp | 1426 |
| hp regen | 8.06 |
| mp regen | 3.38 |
| exp | 45615 |
| sp | 4562 |
| physical attack | 2427 |
| magical attack | 763 |
| physical defence | 835 |
| magical defence | 473 |
| critical | 4 |
| walk speed | 40 |
| run speed | 160 |
| attack speed | 253 |
| cast speed | 333 |
| str | 40 |
| dex | 30 |
| int | 21 |
| wit | 20 |
| con | 43 |
| men | 20 |
| attack type | UNHOLY |
| attack range | 40 |
| accuracy | 99 |
| evasion | 99 |
| attack attribute | Neutral |
| social | Yes (400) |
| aggressive | No |
Навыки NPC
Undead Lv1ID: 4416
HP Increase (3x) Lv11ID: 4408
Slightly Strong P. Atk. Lv12ID: 4410
Slightly Strong M. Atk. Lv12ID: 4411
Slightly Weak P. Def. Lv10ID: 4412
Slightly Weak M. Def. Lv10ID: 4413
Sacred Attack Weak Point Lv2ID: 4275
Dark Attack Lv1ID: 4278
Greater Resist Hold Lv2ID: 4439
