HP21 545(+9)
MP1 840(+3.03)
EXP: 79 176
SP: 3 930
Combat
P. Atk.1 784
M. Atk.1 412
P. Def.521
M. Def.449
Evasion133
Critical8
Atk. Spd.253
Cast. Spd.333
Attributes
STR40
DEX30
INT21
WIT20
Места появления
📍(18) Spawns

Pagan Temple
Интерактивная карта: Колесо мыши - увеличить или уменьшить в точке под курсором, кнопки + / − в углу - то же самое. Клик по карте сразу увеличивает в 4 раза. В увеличенном виде перетаскивайте карту мышью или пальцем.
Дроп и спойл
Дроп
| Групповой шанс: [70%] | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 4995 - 10193 | 70.0% |
| Групповой шанс: [0.0036%] | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 0.002%LU4 0.004% | |
| 1 | 0.002%LU4 0.004% |
| Групповой шанс: [48.8007%] | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 0.021%LU4 0.031% | |
| 40 - 120 | 11.1%LU4 24.6% | |
| 5 - 15 | 7.1%LU4 15.7% | |
| 3 - 9 | 5.9%LU4 13.1% | |
| 3 - 9 | 3.8%LU4 7.5% | |
| 12 - 36 | 3.2%LU4 6.5% | |
| 1 | 16.7%LU4 3.5% | |
| 1 | 0.31% | |
| 1 | 0.31%LU4 0.62% | |
| 1 | 0.20% | |
| 1 | 0.078% |
| Групповой шанс: [0.4083%]lu4 | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 0.41% |
| Предметh5 | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 5.6% | |
| 1 | 5.6% | |
| 1 | 0.016% |
Спойл
| Предмет | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 21.0%LU4 17.1% | |
| 1 | 4.2%LU4 3.5% | |
| 1 | 1.2%LU4 1.0% |
Характеристики NPC
| Свойство | Значение |
|---|---|
| type | L2Monster |
| id | 21379 |
| level | 79 |
| race | BUG |
| gender | MALE |
| collision radius | 24 |
| collision height | 52.8 |
| hp | 21545 |
| mp | 1840 |
| hp regen | 9 |
| mp regen | 3.03 |
| exp | 79176 |
| sp | 3930 |
| physical attack | 1784 |
| magical attack | 1412 |
| physical defence | 521 |
| magical defence | 449 |
| critical | 8 |
| attack speed | 253 |
| cast speed | 333 |
| str | 40 |
| dex | 30 |
| int | 21 |
| wit | 20 |
| defence fire | 20 |
| defence water | 20 |
| defence wind | 20 |
| defence earth | 20 |
| defence holy | 20 |
| defence dark | 20 |
| attack type | none |
| attack range | 40 |
| accuracy | 122 |
| evasion | 133 |
Навыки NPC
Bugs Lv12ID: 4416
HP Increase (5x) Lv13ID: 4408
Slightly Strong P. Atk. Lv12ID: 4410
Slightly Strong M. Atk. Lv12ID: 4411
Slightly Weak P. Def. Lv10ID: 4412
Slightly Weak M. Def. Lv10ID: 4413
Greater Resist Bleeding Lv4ID: 4437
Blunt Weapon Weak Point Lv1ID: 4274
