HP3 707(+8)
MP1 580(+2.7)
EXP: 8 440
SP: 815
Combat
P. Atk.675
M. Atk.549
P. Def.826
M. Def.504
Evasion101
Critical8
Atk. Spd.253
Cast. Spd.333
Attributes
STR40
DEX30
INT21
WIT20
Навыки NPC

Critical Damage Lv1ID: 4085

Critical Chance Lv1ID: 4086

NPC AE Strike Lv6ID: 4232

HP Increase (1x) Lv1ID: 4408

MP Increase (1x) Lv1ID: 4409

Weak P. Atk. Lv8ID: 4410

Weak M. Atk. Lv8ID: 4411

Strong P. Def. Lv14ID: 4412

Strong M. Def. Lv14ID: 4413

Standard Type Lv2ID: 4414

Daggers Lv7ID: 4415

Humanoids Lv6ID: 4416
Дроп и спойл
Дроп
Групповой шанс: [70%] | Количество | Шанс |
---|---|---|
1158 - 2353 | 100.0% |
Групповой шанс: [0.287%] | Количество | Шанс |
---|---|---|
1 | 0.34% | |
1 | 99.7% |
Групповой шанс: [42%] | Количество | Шанс |
---|---|---|
1 | 55.0% | |
1 | 38.0% | |
1 | 7.0% |
Групповой шанс: [10%] | Количество | Шанс |
---|---|---|
1 | 50.0% | |
1 | 50.0% |
Групповой шанс: [11%] | Количество | Шанс |
---|---|---|
1 | 55.0% | |
1 | 38.0% | |
1 | 7.0% |
Групповой шанс: [25%] | Количество | Шанс |
---|---|---|
1 | 34.0% | |
1 | 33.0% | |
1 | 33.0% |
Групповой шанс: [10%] | Количество | Шанс |
---|---|---|
1 | 100.0% |
Групповой шанс: [1%] | Количество | Шанс |
---|---|---|
1 | 33.0% | |
1 | 33.0% | |
1 | 34.0% |
Групповой шанс: [36.7741%] | Количество | Шанс |
---|---|---|
1 | 0.014% | |
1 | 0.50% | |
1 | 1.2% | |
1 | 2.3% | |
1 | 57.6% | |
1 | 38.4% | |
![]() | 1 | 0.011% |
Спойл
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
1 | 8.6% | |
1 | 3.7% | |
1 | 10.1% |
Характеристики NPC
Свойство | Значение |
---|---|
type | L2Monster |
id | 21449 |
level | 68 |
race | HUMANOID |
gender | MALE |
collision radius | 13 |
collision height | 26 |
hp | 3707 |
mp | 1580 |
hp regen | 8 |
mp regen | 2.7 |
exp | 8440 |
sp | 815 |
physical attack | 675 |
magical attack | 549 |
physical defence | 826 |
magical defence | 504 |
critical | 8 |
attack speed | 253 |
cast speed | 333 |
str | 40 |
dex | 30 |
int | 21 |
wit | 20 |
defence fire | 20 |
defence water | 20 |
defence wind | 20 |
defence earth | 20 |
defence holy | 20 |
defence dark | 20 |
attack type | none |
attack range | 40 |
accuracy | 101 |
evasion | 101 |