HP3 626(+8)
MP1 541(+2.7)
EXP: 9 685
SP: 922
Combat
P. Atk.2 122
M. Atk.1 183
P. Def.280
M. Def.301
Evasion100
Critical4
Atk. Spd.253
Cast. Spd.333
Attributes
STR40
DEX30
INT21
WIT20
Места появления
📍(14) Spawns
0Интерактивная карта: Нажмите на область, чтобы увеличить в 4 раза. В режиме увеличения перетаскивайте карту мышью/пальцем. Повторное нажатие вернет к исходному виду.
Дроп и спойл
Дроп
| Групповой шанс: [70%] | Количество | Шанс | 
|---|---|---|
| 1320 - 2697 | 100.0% | 
| Групповой шанс: [1.7798%] | Количество | Шанс | 
|---|---|---|
| 1 | 11.8% | |
| 1 | 0.19% | |
| 1 | 0.19% | |
| 1 | 0.12% | |
| 1 | 0.12% | |
| 1 | 31.9% | |
| 1 | 31.9% | |
| 1 | 23.7% | 
| Групповой шанс: [42%] | Количество | Шанс | 
|---|---|---|
| 1 | 55.0% | |
| 1 | 38.0% | |
| 1 | 7.0% | 
| Групповой шанс: [10%] | Количество | Шанс | 
|---|---|---|
| 1 | 50.0% | |
| 1 | 50.0% | 
| Групповой шанс: [11%] | Количество | Шанс | 
|---|---|---|
| 1 | 55.0% | |
| 1 | 38.0% | |
| 1 | 7.0% | 
| Групповой шанс: [25%] | Количество | Шанс | 
|---|---|---|
| 1 | 34.0% | |
| 1 | 33.0% | |
| 1 | 33.0% | 
| Групповой шанс: [10%] | Количество | Шанс | 
|---|---|---|
| 1 | 100.0% | 
| Групповой шанс: [1%] | Количество | Шанс | 
|---|---|---|
| 1 | 33.0% | |
| 1 | 33.0% | |
| 1 | 34.0% | 
| Групповой шанс: [65.8167%] | Количество | Шанс | 
|---|---|---|
| 1 | 0.12% | |
| 1 | 0.008% | |
| 1 | 0.27% | |
| 1 | 0.63% | |
| 1 | 1.3% | |
| 1 | 31.6% | |
| 1 | 21.0% | |
| 10 - 30 | 45.1% | |
| 1 | 0.005% | 
Спойл
| Предмет | Количество | Шанс | 
|---|---|---|
| 1 | 0.44% | |
| 1 | 0.44% | |
| 1 | 1.4% | 
Характеристики NPC
| Свойство | Значение | 
|---|---|
| type | L2Monster | 
| id | 21539 | 
| level | 67 | 
| race | DIVINE | 
| gender | MALE | 
| collision radius | 13 | 
| collision height | 26 | 
| hp | 3626 | 
| mp | 1541 | 
| hp regen | 8 | 
| mp regen | 2.7 | 
| exp | 9685 | 
| sp | 922 | 
| physical attack | 2122 | 
| magical attack | 1183 | 
| physical defence | 280 | 
| magical defence | 301 | 
| critical | 4 | 
| attack speed | 253 | 
| cast speed | 333 | 
| str | 40 | 
| dex | 30 | 
| int | 21 | 
| wit | 20 | 
| defence fire | 20 | 
| defence water | 20 | 
| defence wind | 20 | 
| defence earth | 20 | 
| defence holy | 53 | 
| defence dark | -13 | 
| attack type | none | 
| attack range | 40 | 
| accuracy | 100 | 
| evasion | 100 | 
Навыки NPC
Critical Damage Lv1ID: 4085
Critical Chance Lv1ID: 4086
NPC Ultimate Evasion Lv2ID: 4103
HP Increase (1x) Lv1ID: 4408
MP Increase (1x) Lv1ID: 4409
Strong P. Atk. Lv14ID: 4410
Strong M. Atk. Lv14ID: 4411
Weak P. Def. Lv8ID: 4412
Weak M. Def. Lv8ID: 4413
Standard Type Lv2ID: 4414
One-handed Sword Lv3ID: 4415
Angels Lv8ID: 4416
NPC Super Strike Lv6ID: 4641
AV - Teleport Lv1ID: 4671
