HP2 863(+4)
MP405(+1.5)
EXP: 3 213
SP: 174
Combat
P. Atk.115
M. Atk.64
P. Def.106
M. Def.114
Evasion73
Critical8
Atk. Spd.253
Cast. Spd.333
Attributes
STR40
DEX30
INT21
WIT20
Навыки NPC

HP Increase (3x) Lv11ID: 4408

MP Increase (1x) Lv1ID: 4409

Average P. Atk. Lv11ID: 4410

Average M. Atk. Lv11ID: 4411

Average P. Def. Lv11ID: 4412

Average M. Def. Lv11ID: 4413

Light Armor Type Lv3ID: 4414

Daggers Lv7ID: 4415

Undead Lv1ID: 4416

Hold Lv3ID: 4581
Дроп и спойл
Дроп
Групповой шанс: [70%] | Количество | Шанс |
---|---|---|
459 - 917 | 100.0% |
Групповой шанс: [4.3268%] | Количество | Шанс |
---|---|---|
1 | 1.0% | |
1 | 1.6% | |
1 | 59.0% | |
1 | 38.3% |
Групповой шанс: [42%] | Количество | Шанс |
---|---|---|
1 | 55.0% | |
1 | 38.0% | |
1 | 7.0% |
Групповой шанс: [10%] | Количество | Шанс |
---|---|---|
1 | 50.0% | |
1 | 50.0% |
Групповой шанс: [11%] | Количество | Шанс |
---|---|---|
1 | 55.0% | |
1 | 38.0% | |
1 | 7.0% |
Групповой шанс: [25%] | Количество | Шанс |
---|---|---|
1 | 34.0% | |
1 | 33.0% | |
1 | 33.0% |
Групповой шанс: [10%] | Количество | Шанс |
---|---|---|
1 | 100.0% |
Групповой шанс: [1%] | Количество | Шанс |
---|---|---|
1 | 33.0% | |
1 | 33.0% | |
1 | 34.0% |
Групповой шанс: [61.1717%] | Количество | Шанс |
---|---|---|
1 | 2.4% | |
1 | 24.3% | |
1 | 48.6% | |
1 | 9.7% | |
1 | 14.7% | |
1 | 0.32% |
Спойл
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
1 - 3 | 60.4% | |
1 - 5 | 100.0% | |
1 | 13.3% |
Характеристики NPC
Свойство | Значение |
---|---|
type | L2RiftInvader |
id | 21668 |
level | 30 |
race | UNDEAD |
gender | MALE |
collision radius | 14 |
collision height | 22 |
hp | 2863 |
mp | 405 |
hp regen | 4 |
mp regen | 1.5 |
exp | 3213 |
sp | 174 |
physical attack | 115 |
magical attack | 64 |
physical defence | 106 |
magical defence | 114 |
critical | 8 |
attack speed | 253 |
cast speed | 333 |
str | 40 |
dex | 30 |
int | 21 |
wit | 20 |
defence fire | 20 |
defence water | 20 |
defence wind | 20 |
defence earth | 20 |
defence holy | -32 |
defence dark | 53 |
attack type | UNHOLY |
attack range | 40 |
accuracy | 63 |
evasion | 73 |