
Aura of Hate
🌀 ДебаффАктивный
InterludeHigh Five
Provokes nearby enemies to attack. Power 1078.
ПрименениеМгновенный
Уровень Магии38
Расход MP50
Время Каста1.2s
Перезарядка3s
Цель🌟Аура
Эффекты (1 ур.)
Aggro60% chance
Aggro30% chance
Информация
| Property | Value |
|---|---|
| Skill ID | 18 |
| System Name | s_hate_aura11 |
| Level (data) | 1 |
| Operate Type | A1 |
| Magic Level | 38 |
| Magic Type | 0 |
| MP (on use) | 50 |
| Radius | 200 |
| Target Type | self |
| Scope | point_blank |
| Affects | not_friend |
| Cast Time | 1.2s |
| Cast Cancel Window | 0.5s |
| Reuse | 3s |
| Aggro | -3594 |
| Effects | {i_target_me_chance;60};{i_target_me_chance;30} |
| Target Limit | 10;10 |
| Reuse delay lockH5 | 1 |
| Static ReuseH5 | Yes |
Как изучить
Уровни скилла
| Skill Levels | Magic Lvl | Mp Consume |
|---|---|---|
Aura of Hate Level 1 Provokes nearby enemies to attack. Power 1078. | 38 | 50 |
Aura of Hate Level 2 Provokes nearby enemies to attack. Power 1107. | 39 | 51 |
Aura of Hate Level 3 Provokes nearby enemies to attack. Power 1136. | 40 | 53 |
Aura of Hate Level 4 Provokes nearby enemies to attack. Power 1166. | 41 | 54 |
Aura of Hate Level 5 Provokes nearby enemies to attack. Power 1195. | 42 | 55 |
Aura of Hate Level 6 Provokes nearby enemies to attack. Power 1224. | 43 | 57 |
Aura of Hate Level 7 Provokes nearby enemies to attack. Power 1254. | 44 | 58 |
Aura of Hate Level 8 Provokes nearby enemies to attack. Power 1283. | 45 | 60 |
Aura of Hate Level 9 Provokes nearby enemies to attack. Power 1312. | 46 | 61 |
Aura of Hate Level 10 Provokes nearby enemies to attack. Power 1342. | 47 | 63 |
Aura of Hate Level 11 Provokes nearby enemies to attack. Power 1371. | 48 | 64 |
Aura of Hate Level 12 Provokes nearby enemies to attack. Power 1400. | 49 | 66 |
Aura of Hate Level 13 Provokes nearby enemies to attack. Power 1429. | 50 | 67 |
Aura of Hate Level 14 Provokes nearby enemies to attack. Power 1457. | 51 | 69 |
Aura of Hate Level 15 Provokes nearby enemies to attack. Power 1485. | 52 | 70 |
Aura of Hate Level 16 Provokes nearby enemies to attack. Power 1513. | 53 | 72 |
Aura of Hate Level 17 Provokes nearby enemies to attack. Power 1541. | 54 | 74 |
Aura of Hate Level 18 Provokes nearby enemies to attack. Power 1568. | 55 | 75 |
Aura of Hate Level 19 Provokes nearby enemies to attack. Power 1595. | 56 | 77 |
Aura of Hate Level 20 Provokes nearby enemies to attack. Power 1621. | 57 | 78 |
Aura of Hate Level 21 Provokes nearby enemies to attack. Power 1647. | 58 | 80 |
Aura of Hate Level 22 Provokes nearby enemies to attack. Power 1672. | 59 | 81 |
Aura of Hate Level 23 Provokes nearby enemies to attack. Power 1697. | 60 | 83 |
Aura of Hate Level 24 Provokes nearby enemies to attack. Power 1721. | 61 | 85 |
Aura of Hate Level 25 Provokes nearby enemies to attack. Power 1745. | 62 | 86 |
Aura of Hate Level 26 Provokes nearby enemies to attack. Power 1768. | 63 | 87 |
Aura of Hate Level 27 Provokes nearby enemies to attack. Power 1790. | 64 | 89 |
Aura of Hate Level 28 Provokes nearby enemies to attack. Power 1811. | 65 | 90 |
Aura of Hate Level 29 Provokes nearby enemies to attack. Power 1831. | 66 | 92 |
Aura of Hate Level 30 Provokes nearby enemies to attack. Power 1851. | 67 | 93 |
Aura of Hate Level 31 Provokes nearby enemies to attack. Power 1870. | 68 | 95 |
Aura of Hate Level 32 Provokes nearby enemies to attack. Power 1888. | 69 | 96 |
Aura of Hate Level 33 Provokes nearby enemies to attack. Power 1905. | 70 | 97 |
Aura of Hate Level 34 Provokes nearby enemies to attack. Power 1921. | 71 | 99 |
Aura of Hate Level 35 Provokes nearby enemies to attack. Power 1936. | 72 | 100 |
Aura of Hate Level 36 Provokes nearby enemies to attack. Power 1950. | 73 | 101 |
Aura of Hate Level 37 Provokes nearby enemies to attack. Power 1963. | 74 | 102 |
Magic Lvl — уровень магии скилла: с ним сравнивается уровень цели. Чем он выше, тем больше шанс наложить эффект на цель высокого уровня и тем меньше штраф к урону по ней.
Энчанты скилла
Skill Enchant - Power |
|---|
Skill Enchant - Cost |
|---|
