
Aggression
🌀 ДебаффАктивный
InterludeHigh Five
Provokes a target to attack. Power 655.
ПрименениеМгновенный
Уровень Магии22
Расход MP20
Дальность Каста400
Время Каста1s
Перезарядка3s
Цель🎯Враг
Эффекты (1 ур.)
Aggro60% chance
Aggro40% chance
Информация
| Property | Value |
|---|---|
| Skill ID | 28 |
| System Name | s_hate11 |
| Level (data) | 1 |
| Operate Type | A1 |
| Magic Level | 22 |
| Magic Type | 0 |
| MP (on use) | 20 |
| Cast Range | 400 |
| Max Distance | 900 |
| Target Type | enemy_only |
| Scope | single |
| Cast Time | 1s |
| Cast Cancel Window | 0.5s |
| Reuse | 3s |
| Aggro | -2183 |
| Effects | {i_target_me_chance;60};{i_target_me_chance;40} |
| Reuse delay lockH5 | 1 |
| Static ReuseH5 | Yes |
Как изучить
Уровни скилла
| Skill Levels | Cast Range | Magic Lvl | Mp Consume |
|---|---|---|---|
Aggression Level 1 Provokes a target to attack. Power 655. | 400 | 22 | 20 |
Aggression Level 2 Provokes a target to attack. Power 679. | 400 | 23 | 21 |
Aggression Level 3 Provokes a target to attack. Power 703. | 400 | 24 | 22 |
Aggression Level 4 Provokes a target to attack. Power 752. | 400 | 26 | 23 |
Aggression Level 5 Provokes a target to attack. Power 777. | 400 | 27 | 24 |
Aggression Level 6 Provokes a target to attack. Power 803. | 400 | 28 | 25 |
Aggression Level 7 Provokes a target to attack. Power 855. | 400 | 30 | 26 |
Aggression Level 8 Provokes a target to attack. Power 882. | 400 | 31 | 27 |
Aggression Level 9 Provokes a target to attack. Power 909. | 400 | 32 | 28 |
Aggression Level 10 Provokes a target to attack. Power 965. | 400 | 34 | 29 |
Aggression Level 11 Provokes a target to attack. Power 993. | 400 | 35 | 30 |
Aggression Level 12 Provokes a target to attack. Power 1021. | 400 | 36 | 31 |
Aggression Level 13 Provokes a target to attack. Power 1078. | 600 | 38 | 33 |
Aggression Level 14 Provokes a target to attack. Power 1107. | 600 | 39 | 34 |
Aggression Level 15 Provokes a target to attack. Power 1136. | 600 | 40 | 35 |
Aggression Level 16 Provokes a target to attack. Power 1166. | 600 | 41 | 36 |
Aggression Level 17 Provokes a target to attack. Power 1195. | 600 | 42 | 37 |
Aggression Level 18 Provokes a target to attack. Power 1224. | 600 | 43 | 38 |
Aggression Level 19 Provokes a target to attack. Power 1254. | 600 | 44 | 39 |
Aggression Level 20 Provokes a target to attack. Power 1283. | 600 | 45 | 40 |
Aggression Level 21 Provokes a target to attack. Power 1312. | 600 | 46 | 41 |
Aggression Level 22 Provokes a target to attack. Power 1342. | 600 | 47 | 42 |
Aggression Level 23 Provokes a target to attack. Power 1371. | 600 | 48 | 43 |
Aggression Level 24 Provokes a target to attack. Power 1400. | 600 | 49 | 44 |
Aggression Level 25 Provokes a target to attack. Power 1492. | 600 | 50 | 45 |
Aggression Level 26 Provokes a target to attack. Power 1457. | 600 | 51 | 46 |
Aggression Level 27 Provokes a target to attack. Power 1485. | 600 | 52 | 47 |
Aggression Level 28 Provokes a target to attack. Power 1513. | 600 | 53 | 48 |
Aggression Level 29 Provokes a target to attack. Power 1541. | 600 | 54 | 49 |
Aggression Level 30 Provokes a target to attack. Power 1568. | 600 | 55 | 50 |
Aggression Level 31 Provokes a target to attack. Power 1595. | 600 | 56 | 51 |
Aggression Level 32 Provokes a target to attack. Power 1621. | 600 | 57 | 52 |
Aggression Level 33 Provokes a target to attack. Power 1647. | 600 | 58 | 53 |
Aggression Level 34 Provokes a target to attack. Power 1672. | 800 | 59 | 54 |
Aggression Level 35 Provokes a target to attack. Power 1697. | 800 | 60 | 55 |
Aggression Level 36 Provokes a target to attack. Power 1721. | 800 | 61 | 57 |
Aggression Level 37 Provokes a target to attack. Power 1745. | 800 | 62 | 58 |
Aggression Level 38 Provokes a target to attack. Power 1768. | 800 | 63 | 58 |
Aggression Level 39 Provokes a target to attack. Power 1790. | 800 | 64 | 59 |
Aggression Level 40 Provokes a target to attack. Power 1811. | 800 | 65 | 60 |
Aggression Level 41 Provokes a target to attack. Power 1831. | 800 | 66 | 61 |
Aggression Level 42 Provokes a target to attack. Power 1851. | 800 | 67 | 62 |
Aggression Level 43 Provokes a target to attack. Power 1870. | 800 | 68 | 63 |
Aggression Level 44 Provokes a target to attack. Power 1888. | 800 | 69 | 64 |
Aggression Level 45 Provokes a target to attack. Power 1905. | 800 | 70 | 65 |
Aggression Level 46 Provokes a target to attack. Power 1921. | 800 | 71 | 66 |
Aggression Level 47 Provokes a target to attack. Power 1936. | 800 | 72 | 67 |
Aggression Level 48 Provokes a target to attack. Power 1950. | 800 | 73 | 67 |
Aggression Level 49 Provokes a target to attack. Power 1963. | 800 | 74 | 68 |
Magic Lvl — уровень магии скилла: с ним сравнивается уровень цели. Чем он выше, тем больше шанс наложить эффект на цель высокого уровня и тем меньше штраф к урону по ней.
Энчанты скилла
Skill Enchant - Power |
|---|
Skill Enchant - Cost |
|---|
