
Elemental Heal
💚 ХилАктивный
InterludeHigh Five
Regenerates one's HP. Power 71.
ПрименениеМгновенный
Уровень Магии13
Расход MP40
Время Каста5s
Перезарядка10s
Цель🧙♂️Себя
Эффекты (1 ур.)
Heal71
Информация
| Property | Value |
|---|---|
| Skill ID | 58 |
| System Name | s_elemental_heal11 |
| Level (data) | 1 |
| Operate Type | A1 |
| Magic Level | 13 |
| Magic Type | 1 |
| MP (cast start) | 8 |
| MP (on use) | 32 |
| Target Type | self |
| Scope | single |
| Cast Time | 5s |
| Cast Cancel Window | 0.5s |
| Reuse | 10s |
| Aggro | 101 |
| Effects | {i_heal;71} |
| Mounted | @ride_none;@ride_wind;@ride_star;@ride_twilight |
Как изучить
Уровни скилла
| Skill Levels | Heal | Magic Lvl | Mp Consume | Mp Initial Consume |
|---|---|---|---|---|
Elemental Heal Level 1 Regenerates one's HP. Power 71. | 71 | 13 | 32 | 8 |
Elemental Heal Level 2 Regenerates one's HP. Power 75. | 75 | 14 | 34 | 9 |
Elemental Heal Level 3 Regenerates one's HP. Power 80. | 80 | 15 | 36 | 9 |
Elemental Heal Level 4 Regenerates one's HP. Power 95. | 95 | 18 | 42 | 11 |
Elemental Heal Level 5 Regenerates one's HP. Power 100. | 100 | 19 | 46 | 11 |
Elemental Heal Level 6 Regenerates one's HP. Power 106. | 106 | 20 | 47 | 12 |
Elemental Heal Level 7 Regenerates one's HP. Power 118. | 118 | 22 | 50 | 12 |
Elemental Heal Level 8 Regenerates one's HP. Power 124. | 124 | 23 | 52 | 13 |
Elemental Heal Level 9 Regenerates one's HP. Power 130. | 130 | 24 | 55 | 14 |
Elemental Heal Level 10 Regenerates one's HP. Power 143. | 143 | 26 | 60 | 15 |
Elemental Heal Level 11 Regenerates one's HP. Power 150. | 150 | 27 | 63 | 16 |
Elemental Heal Level 12 Regenerates one's HP. Power 157. | 157 | 28 | 66 | 17 |
Elemental Heal Level 13 Regenerates one's HP. Power 171. | 171 | 30 | 70 | 18 |
Elemental Heal Level 14 Regenerates one's HP. Power 179. | 179 | 31 | 70 | 18 |
Elemental Heal Level 15 Regenerates one's HP. Power 187. | 187 | 32 | 74 | 18 |
Elemental Heal Level 16 Regenerates one's HP. Power 203. | 203 | 34 | 79 | 20 |
Elemental Heal Level 17 Regenerates one's HP. Power 211. | 211 | 35 | 82 | 21 |
Elemental Heal Level 18 Regenerates one's HP. Power 219. | 219 | 36 | 86 | 21 |
Elemental Heal Level 19 Regenerates one's HP. Power 236. | 236 | 38 | 92 | 23 |
Elemental Heal Level 20 Regenerates one's HP. Power 245. | 245 | 39 | 95 | 24 |
Elemental Heal Level 21 Regenerates one's HP. Power 254. | 254 | 40 | 98 | 24 |
Elemental Heal Level 22 Regenerates one's HP. Power 262. | 262 | 41 | 98 | 24 |
Elemental Heal Level 23 Regenerates one's HP. Power 271. | 271 | 42 | 102 | 25 |
Elemental Heal Level 24 Regenerates one's HP. Power 281. | 281 | 43 | 104 | 26 |
Elemental Heal Level 25 Regenerates one's HP. Power 290. | 290 | 44 | 107 | 27 |
Elemental Heal Level 26 Regenerates one's HP. Power 299. | 299 | 45 | 111 | 28 |
Elemental Heal Level 27 Regenerates one's HP. Power 308. | 308 | 46 | 114 | 29 |
Elemental Heal Level 28 Regenerates one's HP. Power 318. | 318 | 47 | 118 | 30 |
Elemental Heal Level 29 Regenerates one's HP. Power 327. | 327 | 48 | 122 | 30 |
Elemental Heal Level 30 Regenerates one's HP. Power 337. | 337 | 49 | 126 | 31 |
Elemental Heal Level 31 Regenerates one's HP. Power 346. | 346 | 50 | 127 | 32 |
Elemental Heal Level 32 Regenerates one's HP. Power 356. | 356 | 51 | 127 | 32 |
Elemental Heal Level 33 Regenerates one's HP. Power 365. | 365 | 52 | 131 | 33 |
Elemental Heal Level 34 Regenerates one's HP. Power 375. | 375 | 53 | 134 | 34 |
Elemental Heal Level 35 Regenerates one's HP. Power 384. | 384 | 54 | 138 | 35 |
Elemental Heal Level 36 Regenerates one's HP. Power 393. | 393 | 55 | 142 | 35 |
Elemental Heal Level 37 Regenerates one's HP. Power 403. | 403 | 56 | 144 | 36 |
Elemental Heal Level 38 Regenerates one's HP. Power 412. | 412 | 57 | 148 | 37 |
Elemental Heal Level 39 Regenerates one's HP. Power 421. | 421 | 58 | 151 | 38 |
Elemental Heal Level 40 Regenerates one's HP. Power 430. | 430 | 59 | 154 | 39 |
Elemental Heal Level 41 Regenerates one's HP. Power 439. | 439 | 60 | 156 | 39 |
Elemental Heal Level 42 Regenerates one's HP. Power 448. | 448 | 61 | 156 | 39 |
Elemental Heal Level 43 Regenerates one's HP. Power 457. | 457 | 62 | 159 | 40 |
Elemental Heal Level 44 Regenerates one's HP. Power 466. | 466 | 63 | 162 | 41 |
Elemental Heal Level 45 Regenerates one's HP. Power 474. | 474 | 64 | 166 | 41 |
Elemental Heal Level 46 Regenerates one's HP. Power 482. | 482 | 65 | 168 | 42 |
Elemental Heal Level 47 Regenerates one's HP. Power 490. | 490 | 66 | 171 | 43 |
Elemental Heal Level 48 Regenerates one's HP. Power 498. | 498 | 67 | 174 | 44 |
Elemental Heal Level 49 Regenerates one's HP. Power 506. | 506 | 68 | 178 | 44 |
Elemental Heal Level 50 Regenerates one's HP. Power 513. | 513 | 69 | 179 | 45 |
Elemental Heal Level 51 Regenerates one's HP. Power 520. | 520 | 70 | 182 | 46 |
Elemental Heal Level 52 Regenerates one's HP. Power 527. | 527 | 71 | 184 | 46 |
Elemental Heal Level 53 Regenerates one's HP. Power 534. | 534 | 72 | 186 | 47 |
Elemental Heal Level 54 Regenerates one's HP. Power 540. | 540 | 73 | 190 | 47 |
Elemental Heal Level 55 Regenerates one's HP. Power 546. | 546 | 74 | 191 | 48 |
Magic Lvl — уровень магии скилла: с ним сравнивается уровень цели. Чем он выше, тем больше шанс наложить эффект на цель высокого уровня и тем меньше штраф к урону по ней.
Энчанты скилла
Skill Enchant - Power |
|---|
Skill Enchant - Cost |
|---|
