Skill: Elemental Heal

Elemental Heal
⚔️ Ataque❓DUMMY
Restores one's own HP with 71 Power.
Nível Mágico
13
Custo MP
32
Tempo de Conjuração
5.0s
Alvo
🧙♂️Próprio
Olimpíada
✅ Permitido
Propriedades e Efeitos
Informação
Property | Value |
---|---|
Skill Name | s_elemental_heal11 |
Skill ID | 58 |
level | 1 |
Operate Type | A1 |
Magic Level | 13 |
effect | {i_heal;71} |
is magic | 1 |
Cast Range | -1 |
effective range | -1 |
skill hit cancel time | 0.5 |
Reuse Delay | 3 |
attribute | attr_none;0 |
Effect Point | 101 |
Target Type | self |
Affect Scope | single |
affect limit | 0;0 |
next action | none |
ride state | @ride_none;@ride_strider;@ride_wyvern;@ride_wolf |
Olympiad Use | 1 |
mp consume1 | 8 |
Hit Time (ms) | 5000 |
Skill Type | DUMMY |
effect name | Heal |
total time | 1 (1 Times x 1 seconds.) |
value | depends on level |
is beneficial | no |
mp consume | 32 |
Níveis da Skill
Skill Levels | Aggro Points | Heal | Magic Lvl | Mp Consume | Mp Initial Consume |
---|---|---|---|---|---|
![]() Elemental Heal Level 1 Restores one's own HP with 71 Power. | 101 | 71 | 13 | 32 | 8 |
![]() Elemental Heal Level 2 Restores one's own HP with 75 Power. | 107 | 75 | 14 | 34 | 9 |
![]() Elemental Heal Level 3 Restores one's own HP with 80 Power. | 114 | 80 | 15 | 36 | 9 |
![]() Elemental Heal Level 4 Restores one's own HP with 95 Power. | 135 | 95 | 18 | 42 | 11 |
![]() Elemental Heal Level 5 Restores one's own HP with 100 Power. | 143 | 100 | 19 | 45 | 12 |
![]() Elemental Heal Level 6 Restores one's own HP with 106 Power. | 151 | 106 | 20 | 47 | 12 |
![]() Elemental Heal Level 7 Restores one's own HP with 118 Power. | 168 | 118 | 22 | 49 | 13 |
![]() Elemental Heal Level 8 Restores one's own HP with 124 Power. | 176 | 124 | 23 | 52 | 13 |
![]() Elemental Heal Level 9 Restores one's own HP with 130 Power. | 185 | 130 | 24 | 55 | 14 |
![]() Elemental Heal Level 10 Restores one's own HP with 143 Power. | 204 | 143 | 26 | 60 | 15 |
![]() Elemental Heal Level 11 Restores one's own HP with 150 Power. | 214 | 150 | 27 | 63 | 16 |
![]() Elemental Heal Level 12 Restores one's own HP with 157 Power. | 224 | 157 | 28 | 66 | 17 |
![]() Elemental Heal Level 13 Restores one's own HP with 172 Power. | 245 | 172 | 30 | 70 | 18 |
![]() Elemental Heal Level 14 Restores one's own HP with 179 Power. | 256 | 179 | 31 | 70 | 18 |
![]() Elemental Heal Level 15 Restores one's own HP with 187 Power. | 267 | 187 | 32 | 73 | 19 |
![]() Elemental Heal Level 16 Restores one's own HP with 203 Power. | 289 | 203 | 34 | 79 | 20 |
![]() Elemental Heal Level 17 Restores one's own HP with 211 Power. | 301 | 211 | 35 | 82 | 21 |
![]() Elemental Heal Level 18 Restores one's own HP with 219 Power. | 313 | 219 | 36 | 85 | 22 |
![]() Elemental Heal Level 19 Restores one's own HP with 236 Power. | 337 | 236 | 38 | 92 | 23 |
![]() Elemental Heal Level 20 Restores one's own HP with 245 Power. | 349 | 245 | 39 | 95 | 24 |
![]() Elemental Heal Level 21 Restores one's own HP with 254 Power. | 362 | 254 | 40 | 97 | 25 |
![]() Elemental Heal Level 22 Restores one's own HP with 262 Power. | 375 | 262 | 41 | 97 | 25 |
![]() Elemental Heal Level 23 Restores one's own HP with 271 Power. | 388 | 271 | 42 | 101 | 26 |
![]() Elemental Heal Level 24 Restores one's own HP with 281 Power. | 401 | 281 | 43 | 104 | 26 |
![]() Elemental Heal Level 25 Restores one's own HP with 290 Power. | 414 | 290 | 44 | 107 | 27 |
![]() Elemental Heal Level 26 Restores one's own HP with 299 Power. | 427 | 299 | 45 | 111 | 28 |
![]() Elemental Heal Level 27 Restores one's own HP with 308 Power. | 440 | 308 | 46 | 114 | 29 |
![]() Elemental Heal Level 28 Restores one's own HP with 318 Power. | 454 | 318 | 47 | 118 | 30 |
![]() Elemental Heal Level 29 Restores one's own HP with 328 Power. | 467 | 327 | 48 | 121 | 31 |
![]() Elemental Heal Level 30 Restores one's own HP with 337 Power. | 481 | 337 | 49 | 125 | 32 |
![]() Elemental Heal Level 31 Restores one's own HP with 346 Power. | 494 | 346 | 50 | 127 | 32 |
![]() Elemental Heal Level 32 Restores one's own HP with 356 Power. | 508 | 356 | 51 | 127 | 32 |
![]() Elemental Heal Level 33 Restores one's own HP with 365 Power. | 521 | 365 | 52 | 131 | 33 |
![]() Elemental Heal Level 34 Restores one's own HP with 375 Power. | 535 | 375 | 53 | 134 | 34 |
![]() Elemental Heal Level 35 Restores one's own HP with 384 Power. | 548 | 384 | 54 | 138 | 35 |
![]() Elemental Heal Level 36 Restores one's own HP with 393 Power. | 562 | 393 | 55 | 141 | 36 |
![]() Elemental Heal Level 37 Restores one's own HP with 403 Power. | 575 | 403 | 56 | 144 | 36 |
![]() Elemental Heal Level 38 Restores one's own HP with 412 Power. | 588 | 412 | 57 | 148 | 37 |
![]() Elemental Heal Level 39 Restores one's own HP with 421 Power. | 602 | 421 | 58 | 151 | 38 |
![]() Elemental Heal Level 40 Restores one's own HP with 430 Power. | 615 | 430 | 59 | 154 | 39 |
![]() Elemental Heal Level 41 Restores one's own HP with 439 Power. | 627 | 439 | 60 | 156 | 39 |
![]() Elemental Heal Level 42 Restores one's own HP with 448 Power. | 640 | 448 | 61 | 156 | 39 |
![]() Elemental Heal Level 43 Restores one's own HP with 457 Power. | 653 | 457 | 62 | 159 | 40 |
![]() Elemental Heal Level 44 Restores one's own HP with 466 Power. | 665 | 466 | 63 | 162 | 41 |
![]() Elemental Heal Level 45 Restores one's own HP with 474 Power. | 677 | 474 | 64 | 165 | 42 |
![]() Elemental Heal Level 46 Restores one's own HP with 482 Power. | 689 | 482 | 65 | 168 | 42 |
![]() Elemental Heal Level 47 Restores one's own HP with 490 Power. | 700 | 490 | 66 | 171 | 43 |
![]() Elemental Heal Level 48 Restores one's own HP with 498 Power. | 711 | 498 | 67 | 174 | 44 |
![]() Elemental Heal Level 49 Restores one's own HP with 506 Power. | 722 | 506 | 68 | 177 | 45 |
![]() Elemental Heal Level 50 Restores one's own HP with 513 Power. | 733 | 513 | 69 | 179 | 45 |
![]() Elemental Heal Level 51 Restores one's own HP with 520 Power. | 743 | 520 | 70 | 182 | 46 |
![]() Elemental Heal Level 52 Restores one's own HP with 527 Power. | 753 | 527 | 71 | 184 | 46 |
![]() Elemental Heal Level 53 Restores one's own HP with 534 Power. | 763 | 534 | 72 | 186 | 47 |
![]() Elemental Heal Level 54 Restores one's own HP with 540 Power. | 772 | 540 | 73 | 189 | 48 |
![]() Elemental Heal Level 55 Restores one's own HP with 546 Power. | 780 | 546 | 74 | 191 | 48 |
Encantamentos da Skill
Skill Enchant - Power | Magic Lvl |
---|---|
![]() Elemental Heal +1 Power Restores one's own HP with 583 Power. Enchant Power: Increases Power. | 76 |
![]() Elemental Heal +2 Power Restores one's own HP with 619 Power. Enchant Power: Increases Power. | 76 |
![]() Elemental Heal +3 Power Restores one's own HP with 656 Power. Enchant Power: Increases Power. | 76 |
![]() Elemental Heal +4 Power Restores one's own HP with 692 Power. Enchant Power: Increases Power. | 77 |
![]() Elemental Heal +5 Power Restores one's own HP with 729 Power. Enchant Power: Increases Power. | 77 |
![]() Elemental Heal +6 Power Restores one's own HP with 765 Power. Enchant Power: Increases Power. | 77 |
![]() Elemental Heal +7 Power Restores one's own HP with 802 Power. Enchant Power: Increases Power. | 78 |
![]() Elemental Heal +8 Power Restores one's own HP with 838 Power. Enchant Power: Increases Power. | 78 |
![]() Elemental Heal +9 Power Restores one's own HP with 875 Power. Enchant Power: Increases Power. | 78 |
![]() Elemental Heal +10 Power Restores one's own HP with 911 Power. Enchant Power: Increases Power. | 79 |
![]() Elemental Heal +11 Power Restores one's own HP with 947 Power. Enchant Power: Increases Power. | 79 |
![]() Elemental Heal +12 Power Restores one's own HP with 984 Power. Enchant Power: Increases Power. | 79 |
![]() Elemental Heal +13 Power Restores one's own HP with 1020 Power. Enchant Power: Increases Power. | 80 |
![]() Elemental Heal +14 Power Restores one's own HP with 1057 Power. Enchant Power: Increases Power. | 80 |
![]() Elemental Heal +15 Power Restores one's own HP with 1093 Power. Enchant Power: Increases Power. | 80 |
![]() Elemental Heal +16 Power Restores one's own HP with 1130 Power. Enchant Power: Increases Power. | 81 |
![]() Elemental Heal +17 Power Restores one's own HP with 1166 Power. Enchant Power: Increases Power. | 81 |
![]() Elemental Heal +18 Power Restores one's own HP with 1203 Power. Enchant Power: Increases Power. | 81 |
![]() Elemental Heal +19 Power Restores one's own HP with 1239 Power. Enchant Power: Increases Power. | 82 |
![]() Elemental Heal +20 Power Restores one's own HP with 1276 Power. Enchant Power: Increases Power. | 82 |
![]() Elemental Heal +21 Power Restores one's own HP with 1312 Power. Enchant Power: Increases Power. | 82 |
![]() Elemental Heal +22 Power Restores one's own HP with 1348 Power. Enchant Power: Increases Power. | 83 |
![]() Elemental Heal +23 Power Restores one's own HP with 1385 Power. Enchant Power: Increases Power. | 83 |
![]() Elemental Heal +24 Power Restores one's own HP with 1421 Power. Enchant Power: Increases Power. | 83 |
![]() Elemental Heal +25 Power Restores one's own HP with 1458 Power. Enchant Power: Increases Power. | 84 |
![]() Elemental Heal +26 Power Restores one's own HP with 1494 Power. Enchant Power: Increases Power. | 84 |
![]() Elemental Heal +27 Power Restores one's own HP with 1531 Power. Enchant Power: Increases Power. | 84 |
![]() Elemental Heal +28 Power Restores one's own HP with 1567 Power. Enchant Power: Increases Power. | 85 |
![]() Elemental Heal +29 Power Restores one's own HP with 1604 Power. Enchant Power: Increases Power. | 85 |
![]() Elemental Heal +30 Power Restores one's own HP with 1640 Power. Enchant Power: Increases Power. | 85 |
Skill Enchant - Cost |
---|
Skill Enchant - Cure Poison |
---|
Skill Enchant - Heal Bleeding |
---|