Plainswalker - Habilidades da Classe
Elf2-class336 habilidades
Distribuição de Habilidades por Níveis
LVL 40: 26 habilidadesLVL 43: 25 habilidadesLVL 46: 27 habilidadesLVL 49: 25 habilidadesLVL 52: 25 habilidadesLVL 55: 27 habilidadesLVL 58: 27 habilidadesLVL 60: 19 habilidadesLVL 62: 18 habilidadesLVL 64: 17 habilidadesLVL 66: 21 habilidadesLVL 68: 20 habilidadesLVL 70: 19 habilidadesLVL 72: 19 habilidadesLVL 74: 21 habilidades
Como obter Plainswalker
2ª profissãomudança de classe a partir do nível 40
Trial of the Seekermissão a partir do nível 35 · dá Mark of Seeker
Testimony of Lifemissão a partir do nível 37 · dá Mark of Life
Test of the Searchermissão a partir do nível 39 · dá Mark of Searcher
São necessárias as três marcas; a partir do nível 40, entregue-as ao mestre de classe.
Habilidades da Classe
Nível 40 (26 habilidades) | SP | Categoria | Tipo |
|---|---|---|---|
Charms the enemy to decrease its desire to attack player. Power 252. | 9 000 | Debuff | Ativa |
Charms the enemy to decrease its desire to attack player. Power 259. | 9 000 | Debuff | Ativa |
Charms the enemy to decrease its desire to attack player. Power 266. | 9 000 | Debuff | Ativa |
Self-cures poison. Effect less than 7. | 28 000 | Purificação | Ativa |
Opens level 1 doors at 100% probability and opens level 2 doors at 75% probability. Requires 5 Keys of a Thief. Also opens chests. | 28 000 | Debuff | Ativa |
Attacks an enemy from behind, inflicting a mortal wound. A critical hit is possible. Instant kill is possible. An equipped dagger weapon is required to use this skill. Power 1107. | 9 000 | Ataque | Ativa |
Attacks an enemy from behind, inflicting a mortal wound. A critical hit is possible. Instant kill is possible. An equipped dagger weapon is required to use this skill. Power 1176. | 9 000 | Ataque | Ativa |
Attacks an enemy from behind, inflicting a mortal wound. A critical hit is possible. Instant kill is possible. An equipped dagger weapon is required to use this skill. Power 1249. | 9 000 | Ataque | Ativa |
Regenerates one's HP. Power 236. | 9 000 | Cura | Ativa |
Regenerates one's HP. Power 245. | 9 000 | Cura | Ativa |
Regenerates one's HP. Power 254. | 9 000 | Cura | Ativa |
Makes PC play dead and dissuades the enemy from attacking. Continuously consumes MP. | 28 000 | Buff | Toggle |
Instantly reduces enemy's Speed. Effect 3. | 28 000 | Debuff | Ativa |
Temporarily increases M. Def. Effect 1. | 28 000 | Buff | Ativa |
Critical rate increases. | 28 000 | Buff | Passiva |
Increases P. Atk. when using a dagger. | 9 000 | Buff | Passiva |
Increases P. Atk. when using a dagger. | 9 000 | Buff | Passiva |
Increases P. Atk. when using a dagger. | 9 000 | Buff | Passiva |
Disables preemptive attacks from enemies. Continuously consumes MP. | 28 000 | Buff | Toggle |
Increases P. Def. when wearing light armor. | 9 000 | Buff | Passiva |
Increases P. Def. when wearing light armor. | 9 000 | Buff | Passiva |
Increases P. Def. when wearing light armor. | 9 000 | Buff | Passiva |
Attempts a potentially deadly attack. A Lethal Strike is possible. An equipped dagger weapon is required to use this skill. Power 1107. | 9 000 | Ataque | Ativa |
Attempts a potentially deadly attack. A Lethal Strike is possible. An equipped dagger weapon is required to use this skill. Power 1176. | 9 000 | Ataque | Ativa |
Attempts a potentially deadly attack. A Lethal Strike is possible. An equipped dagger weapon is required to use this skill. Power 1249. | 9 000 | Ataque | Ativa |
Increases one's critical attack power. MP will be consumed continuously. | 28 000 | Buff | Toggle |
Nível 43 (25 habilidades) |
|---|
Nível 46 (27 habilidades) |
|---|
Nível 49 (25 habilidades) |
|---|
Nível 52 (25 habilidades) |
|---|
Nível 55 (27 habilidades) |
|---|
Nível 58 (27 habilidades) |
|---|
Nível 60 (19 habilidades) |
|---|
Nível 62 (18 habilidades) |
|---|
Nível 64 (17 habilidades) |
|---|
Nível 66 (21 habilidades) |
|---|
Nível 68 (20 habilidades) |
|---|
Nível 70 (19 habilidades) |
|---|
Nível 72 (19 habilidades) |
|---|
Nível 74 (21 habilidades) |
|---|
