Aggressive:Yes
Social:Yes (300)
HP3 200(+8.06)
MP1 351(+3.38)
EXP: 3 641
SP: 364
Combat
P. Atk.1 283
M. Atk.1 033
P. Def.448
M. Def.353
Evasion102
Critical4
Atk. Spd.253
Cast. Spd.333
Attributes
STR40
DEX30
INT21
WIT20
CON43
MEN20
Speed
Walk Speed25
Run Speed174
Other
Attack AttributeNeutral
Місця появи
📍(24) Spawns

Pagan Temple
Інтерактивна карта: Колесо миші - збільшити або зменшити в точці під курсором, кнопки + / − у кутку - те саме. Клік по мапі одразу збільшує в 4 рази. У збільшеному вигляді перетягуйте мапу мишею або пальцем.
Дроп та спойл
Дроп
| Груповий шанс: [70%] | Кількість | Шанс |
|---|---|---|
| 771 - 1563 | 70.0% |
| Груповий шанс: [0.002%] | Кількість | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 0.001% | |
| 1 | 0.001% | |
| 1 | 0.000% |
| Груповий шанс: [18.6092%] | Кількість | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 11.1% | |
| 1 | 5.6%LU4 19.7% | |
| 1 | 0.94% | |
| 1 | 0.17%LU4 1.3% | |
| 1 | 0.14% | |
| 1 | 0.19% | |
| 1 | 0.093% | |
| 1 | 0.12% | |
| 1 | 0.16% | |
| 1 | 0.13% | |
| 1 | 0.004% |
| Груповий шанс: [100%] | Кількість | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 0.86% |
| Груповий шанс: [100%] | Кількість | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 1.7% |
| Груповий шанс: [0.01155%]lu4 | Кількість | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 0.012% |
| Груповий шанс: [84.2086%]lu4 | Кількість | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 0.66% | |
| 1 | 2.2% | |
| 4 - 12 | 2.5% | |
| 1 - 3 | 57.8% |
| Груповий шанс: [0.1532%]lu4 | Кількість | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 0.15% |
| Груповий шанс: [0.2828%]lu4 | Кількість | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 0.003% | |
| 1 | 0.28% |
| Груповий шанс: [0.3636%]lu4 | Кількість | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 0.004% | |
| 1 | 0.36% |
| Груповий шанс: [0.04848%]lu4 | Кількість | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 0.000% | |
| 1 | 0.048% |
| Груповий шанс: [0.06%]lu4 | Кількість | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 0.060% |
| Груповий шанс: [0.006%]lu4 | Кількість | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 0.006% |
| Груповий шанс: [0.006%]lu4 | Кількість | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 0.006% |
| Груповий шанс: [0.55%]lu4 | Кількість | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 0.44% | |
| 1 | 0.083% | |
| 1 | 0.028% |
| Груповий шанс: [0.125%]lu4 | Кількість | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 0.088% | |
| 1 | 0.026% | |
| 1 | 0.011% |
| Предметh5 | Кількість | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 0.043% | |
| 1 | 0.21% | |
| 1 | 0.013% | |
| 1 | 0.003% |
Спойл
| Предмет | Кількість | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 0.076% | |
| 1 | 1.0% | |
| 1 | 6.8% | |
| 1 | 0.093% | |
| 1 | 0.093% | |
| 1 | 0.98% | |
| 1 | 0.17% | |
| 1 | 0.42% | |
| 1 | 0.20% |
Характеристики NPC
| Властивість | Значення |
|---|---|
| type | L2Monster |
| id | 20671 |
| level | 62LU4 64 |
| race | BUG |
| gender | MALE |
| collision radius | 35 |
| collision height | 35 |
| hp | 3200 |
| mp | 1351 |
| hp regen | 8.06 |
| mp regen | 3.38 |
| exp | 3641 |
| sp | 364 |
| physical attack | 1283 |
| magical attack | 1033 |
| physical defence | 448 |
| magical defence | 353 |
| critical | 4 |
| walk speed | 25 |
| run speed | 174 |
| attack speed | 253 |
| cast speed | 333 |
| str | 40 |
| dex | 30 |
| int | 21 |
| wit | 20 |
| con | 43 |
| men | 20 |
| attack type | none |
| attack range | 40 |
| accuracy | 97 |
| evasion | 102 |
| attack attribute | Neutral |
| social | Yes (300) |
| aggressive | Yes |
Навички NPC
Bugs Lv12ID: 4416
Slightly Strong P. Atk. Lv12ID: 4410
Slightly Strong M. Atk. Lv12ID: 4411
Slightly Weak P. Def. Lv10ID: 4412
Slightly Weak M. Def. Lv10ID: 4413

